Datasheet Linear Technology LT8607 — Datenblatt
| Hersteller | Linear Technology | 
| Serie | LT8607 | 
42V, 750mA Synchron-Abwärtsregler mit 2,5µA Ruhestrom
Datenblätter
LT8607: 42V, 750mA Synchronous Step-Down Regulator with 2.5µA Quiescent Current Data Sheet
PDF, 1.6 Mb, Datei hochgeladen: Mar 27, 2018
Auszug aus dem Dokument
Verpackung
| LT8607EDC#PBF | LT8607EDC#TRMPBF | LT8607EDC#TRPBF | LT8607EMSE#PBF | LT8607EMSE#TRPBF | LT8607HDC#PBF | LT8607HDC#TRMPBF | LT8607HDC#TRPBF | LT8607HMSE#PBF | LT8607HMSE#TRPBF | LT8607IDC#PBF | LT8607IDC#TRMPBF | LT8607IDC#TRPBF | LT8607IMSE#PBF | LT8607IMSE#TRPBF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 
| Package | 2x2 DFN-8 Paketumrisszeichnung | 2x2 DFN-8 Paketumrisszeichnung | 2x2 DFN-8 Paketumrisszeichnung | MS-10E Paketumrisszeichnung | MS-10E Paketumrisszeichnung | 2x2 DFN-8 Paketumrisszeichnung | 2x2 DFN-8 Paketumrisszeichnung | 2x2 DFN-8 Paketumrisszeichnung | 2x2 DFN-8 Paketumrisszeichnung | 2x2 DFN-8 Paketumrisszeichnung | 2x2 DFN-8 Paketumrisszeichnung | 2x2 DFN-8 Paketumrisszeichnung | 2x2 DFN-8 Paketumrisszeichnung | MS-10E Paketumrisszeichnung | MS-10E Paketumrisszeichnung | 
| Package Code | DC8 | DC8 | DC8 | MSE | MSE | DC8 | DC8 | DC8 | DC8 | DC8 | DC8 | DC8 | DC8 | MSE | MSE | 
| Package Index | 05-08-1939 | 05-08-1939 | 05-08-1939 | 05-08-1664 | 05-08-1664 | 05-08-1939 | 05-08-1939 | 05-08-1939 | 05-08-1939 | 05-08-1939 | 05-08-1939 | 05-08-1939 | 05-08-1939 | 05-08-1664 | 05-08-1664 | 
| Pin Count | 8 | 8 | 8 | 10 | 10 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 10 | 10 | 
Parameter
| Parameters / Models | LT8607EDC#PBF | LT8607EDC#TRMPBF | LT8607EDC#TRPBF | LT8607EMSE#PBF | LT8607EMSE#TRPBF | LT8607HDC#PBF | LT8607HDC#TRMPBF | LT8607HDC#TRPBF | LT8607HMSE#PBF | LT8607HMSE#TRPBF | LT8607IDC#PBF | LT8607IDC#TRMPBF | LT8607IDC#TRPBF | LT8607IMSE#PBF | LT8607IMSE#TRPBF | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Architecture | Constant Frequency Current Mode | Constant Frequency Current Mode | Constant Frequency Current Mode | Constant Frequency Current Mode | Constant Frequency Current Mode | Constant Frequency Current Mode | Constant Frequency Current Mode | Constant Frequency Current Mode | Constant Frequency Current Mode | Constant Frequency Current Mode | Constant Frequency Current Mode | Constant Frequency Current Mode | Constant Frequency Current Mode | Constant Frequency Current Mode | Constant Frequency Current Mode | 
| Demo Boards | DC2565A | DC2565A | DC2565A | DC2565A | DC2565A | DC2565A | DC2565A | DC2565A | DC2565A | DC2565A | DC2565A | DC2565A | DC2565A | DC2565A | DC2565A | 
| Design Tools | LTspice File,LTpowerCAD File | LTspice File,LTpowerCAD File | LTspice File,LTpowerCAD File | LTspice File,LTpowerCAD File | LTspice File,LTpowerCAD File | LTspice File,LTpowerCAD File | LTspice File,LTpowerCAD File | LTspice File,LTpowerCAD File | LTspice File,LTpowerCAD File | LTspice File,LTpowerCAD File | LTspice File,LTpowerCAD File | LTspice File,LTpowerCAD File | LTspice File,LTpowerCAD File | LTspice File,LTpowerCAD File | LTspice File,LTpowerCAD File | 
| Export Control | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | 
| Features | Burst Mode, Spread Spectrum, Resistor Set Frequency, External Synchronization, Power Good | Burst Mode, Spread Spectrum, Resistor Set Frequency, External Synchronization, Power Good | Burst Mode, Spread Spectrum, Resistor Set Frequency, External Synchronization, Power Good | Burst Mode, Spread Spectrum, Resistor Set Frequency, External Synchronization, Power Good | Burst Mode, Spread Spectrum, Resistor Set Frequency, External Synchronization, Power Good | Burst Mode, Spread Spectrum, Resistor Set Frequency, External Synchronization, Power Good | Burst Mode, Spread Spectrum, Resistor Set Frequency, External Synchronization, Power Good | Burst Mode, Spread Spectrum, Resistor Set Frequency, External Synchronization, Power Good | Burst Mode, Spread Spectrum, Resistor Set Frequency, External Synchronization, Power Good | Burst Mode, Spread Spectrum, Resistor Set Frequency, External Synchronization, Power Good | Burst Mode, Spread Spectrum, Resistor Set Frequency, External Synchronization, Power Good | Burst Mode, Spread Spectrum, Resistor Set Frequency, External Synchronization, Power Good | Burst Mode, Spread Spectrum, Resistor Set Frequency, External Synchronization, Power Good | Burst Mode, Spread Spectrum, Resistor Set Frequency, External Synchronization, Power Good | Burst Mode, Spread Spectrum, Resistor Set Frequency, External Synchronization, Power Good | 
| Frequency, kHz | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 
| Frequency Adjust Range | 200kHz to 2.2MHz | 200kHz to 2.2MHz | 200kHz to 2.2MHz | 200kHz to 2.2MHz | 200kHz to 2.2MHz | 200kHz to 2.2MHz | 200kHz to 2.2MHz | 200kHz to 2.2MHz | 200kHz to 2.2MHz | 200kHz to 2.2MHz | 200kHz to 2.2MHz | 200kHz to 2.2MHz | 200kHz to 2.2MHz | 200kHz to 2.2MHz | 200kHz to 2.2MHz | 
| Frequency Sync Range | 200kHz to 2.2MHz | 200kHz to 2.2MHz | 200kHz to 2.2MHz | 200kHz to 2.2MHz | 200kHz to 2.2MHz | 200kHz to 2.2MHz | 200kHz to 2.2MHz | 200kHz to 2.2MHz | 200kHz to 2.2MHz | 200kHz to 2.2MHz | 200kHz to 2.2MHz | 200kHz to 2.2MHz | 200kHz to 2.2MHz | 200kHz to 2.2MHz | 200kHz to 2.2MHz | 
| Integrated Inductor | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | 
| Ishutdown, µA | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 
| Isupply, mA | 0.0017 | 0.0017 | 0.0017 | 0.0017 | 0.0017 | 0.0017 | 0.0017 | 0.0017 | 0.0017 | 0.0017 | 0.0017 | 0.0017 | 0.0017 | 0.0017 | 0.0017 | 
| Monolithic | yes | yes | yes | yes | yes | yes | yes | yes | yes | yes | yes | yes | yes | yes | yes | 
| Number of Outputs | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 
| Operating Temperature Range, °C | 0 to 85 | 0 to 85 | 0 to 85 | 0 to 85 | 0 to 85 | -40 to 125 | -40 to 125 | -40 to 125 | -40 to 125 | -40 to 125 | -40 to 85 | -40 to 85 | -40 to 85 | -40 to 85 | -40 to 85 | 
| Output Current, A | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 
| Polyphase | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | 
| Switch Current, A | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 
| Synchronous | yes | yes | yes | yes | yes | yes | yes | yes | yes | yes | yes | yes | yes | yes | yes | 
| Topology | Buck | Buck | Buck | Buck | Buck | Buck | Buck | Buck | Buck | Buck | Buck | Buck | Buck | Buck | Buck | 
| Topology 1 | Buck | Buck | Buck | Buck | Buck | Buck | Buck | Buck | Buck | Buck | Buck | Buck | Buck | Buck | Buck | 
| Vin Max, V | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 
| Vin Min, V | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 
| Vout Max, V | 41.4 | 41.4 | 41.4 | 41.4 | 41.4 | 41.4 | 41.4 | 41.4 | 41.4 | 41.4 | 41.4 | 41.4 | 41.4 | 41.4 | 41.4 | 
| Vout Min, V | 0.778 | 0.778 | 0.778 | 0.778 | 0.778 | 0.778 | 0.778 | 0.778 | 0.778 | 0.778 | 0.778 | 0.778 | 0.778 | 0.778 | 0.778 | 
| Vref Accuracy Over Temp, % | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 
Öko-Plan
| LT8607EDC#PBF | LT8607EDC#TRMPBF | LT8607EDC#TRPBF | LT8607EMSE#PBF | LT8607EMSE#TRPBF | LT8607HDC#PBF | LT8607HDC#TRMPBF | LT8607HDC#TRPBF | LT8607HMSE#PBF | LT8607HMSE#TRPBF | LT8607IDC#PBF | LT8607IDC#TRMPBF | LT8607IDC#TRPBF | LT8607IMSE#PBF | LT8607IMSE#TRPBF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RoHS | Compliant | Compliant | Compliant | Compliant | Compliant | Compliant | Compliant | Compliant | Compliant | Compliant | Compliant | Compliant | Compliant | Compliant | Compliant | 
Modellreihe
Serie: LT8607 (15)
Herstellerklassifikation
- Power Management > Switching Regulator > Step-Down (Buck) Regulators > High Input Voltage Buck | Micropower Buck Regulators | Internal Power Switch Buck