Datasheet Linear Technology LT3988 — Datenblatt
| Hersteller | Linear Technology |
| Serie | LT3988 |
Doppelter monolithischer 60-V-1A-Abwärtsschaltregler
Datenblätter
Datasheet LT3988
PDF, 287 Kb, Sprache: en, Datei hochgeladen: Sep 19, 2017, Seiten: 24
Dual 60V Monolithic 1A Step-Down Switching Regulator
Dual 60V Monolithic 1A Step-Down Switching Regulator
Auszug aus dem Dokument
Verpackung
| LT3988EMSE#PBF | LT3988EMSE#TRPBF | LT3988HMSE#PBF | LT3988HMSE#TRPBF | LT3988IMSE#PBF | LT3988IMSE#TRPBF | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| N | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Package | MS-16E Paketumrisszeichnung | MS-16E Paketumrisszeichnung | MS-16E Paketumrisszeichnung | MS-16E Paketumrisszeichnung | MS-16E Paketumrisszeichnung | MS-16E Paketumrisszeichnung |
| Package Code | MSE | MSE | MSE | MSE | MSE | MSE |
| Package Index | 05-08-1667 | 05-08-1667 | 05-08-1667 | 05-08-1667 | 05-08-1667 | 05-08-1667 |
| Pin Count | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
Parameter
| Parameters / Models | LT3988EMSE#PBF | LT3988EMSE#TRPBF | LT3988HMSE#PBF | LT3988HMSE#TRPBF | LT3988IMSE#PBF | LT3988IMSE#TRPBF |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Architecture | Constant Frequency Current Mode | Constant Frequency Current Mode | Constant Frequency Current Mode | Constant Frequency Current Mode | Constant Frequency Current Mode | Constant Frequency Current Mode |
| Demo Boards | DC1677A | DC1677A | DC1677A | DC1677A | DC1677A | DC1677A |
| Design Tools | LTspice File | LTspice File | LTspice File | LTspice File | LTspice File | LTspice File |
| Export Control | no | no | no | no | no | no |
| Features | Resistor Set Frequency, External Synchronization, Anti-Phase Switching, Tracking | Resistor Set Frequency, External Synchronization, Anti-Phase Switching, Tracking | Resistor Set Frequency, External Synchronization, Anti-Phase Switching, Tracking | Resistor Set Frequency, External Synchronization, Anti-Phase Switching, Tracking | Resistor Set Frequency, External Synchronization, Anti-Phase Switching, Tracking | Resistor Set Frequency, External Synchronization, Anti-Phase Switching, Tracking |
| Frequency, kHz | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 |
| Frequency Adjust Range | 250kHz - 2.5MHz | 250kHz - 2.5MHz | 250kHz - 2.5MHz | 250kHz - 2.5MHz | 250kHz - 2.5MHz | 250kHz - 2.5MHz |
| Frequency Sync Range | 250kHz - 2.5MHz | 250kHz - 2.5MHz | 250kHz - 2.5MHz | 250kHz - 2.5MHz | 250kHz - 2.5MHz | 250kHz - 2.5MHz |
| Integrated Inductor | no | no | no | no | no | no |
| Ishutdown, µA | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
| Isupply, mA | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 |
| Max Phases | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Monolithic | yes | yes | yes | yes | yes | yes |
| Number of Outputs | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Operating Temperature Range, °C | 0 to 85 | 0 to 85 | -40 to 125 | -40 to 125 | -40 to 85 | -40 to 85 |
| Output Current, A | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Output Current 2, A | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Over Voltage Protection, V | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
| Polyphase | no | no | no | no | no | no |
| Switch Current, A | 1.32 | 1.32 | 1.32 | 1.32 | 1.32 | 1.32 |
| Switch Current 2, A | 1.32 | 1.32 | 1.32 | 1.32 | 1.32 | 1.32 |
| Synchronous | no | no | no | no | no | no |
| Topology | Buck | Buck | Buck | Buck | Buck | Buck |
| Topology 1 | Buck | Buck | Buck | Buck | Buck | Buck |
| Topology 2 | Buck | Buck | Buck | Buck | Buck | Buck |
| Vin Max, V | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
| Vin Min, V | 4.1 | 4.1 | 4.1 | 4.1 | 4.1 | 4.1 |
| Vout Max, V | 59.4 | 59.4 | 59.4 | 59.4 | 59.4 | 59.4 |
| Vout Maximum | 0.99Vin | 0.99Vin | 0.99Vin | 0.99Vin | 0.99Vin | 0.99Vin |
| Vout Min, V | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 |
| Vout Min 2, V | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 |
| Vref Accuracy Over Temp, % | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Öko-Plan
| LT3988EMSE#PBF | LT3988EMSE#TRPBF | LT3988HMSE#PBF | LT3988HMSE#TRPBF | LT3988IMSE#PBF | LT3988IMSE#TRPBF | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RoHS | Compliant | Compliant | Compliant | Compliant | Compliant | Compliant |
Modellreihe
Serie: LT3988 (6)
Herstellerklassifikation
- Power Management > Switching Regulator > Step-Down (Buck) Regulators > Multiple Output Buck | Internal Power Switch Buck | High Input Voltage Buck
- Space & Harsh Environment > Extended Temperature Plastic (H & MP) > Extended Temperature (H & MP) Switching Regulators