Datasheet Linear Technology LT3681 — Datenblatt
| Hersteller | Linear Technology |
| Serie | LT3681 |
36V, 2A, 2,8MHz Step-Down-Schaltregler mit integrierter Leistungs-Schottky-Diode
Datenblätter
Datasheet LT3681
PDF, 381 Kb, Sprache: en, Datei hochgeladen: Sep 18, 2017, Seiten: 24
36V, 2A, 2.8MHz Step-Down Switching Regulator with Integrated Power Schottky Diode
36V, 2A, 2.8MHz Step-Down Switching Regulator with Integrated Power Schottky Diode
Auszug aus dem Dokument
Verpackung
| LT3681EDE#PBF | LT3681EDE#TRPBF | |
|---|---|---|
| N | 1 | 2 |
| Package | 4x3 DFN-14 Paketumrisszeichnung | 4x3 DFN-14 Paketumrisszeichnung |
| Package Code | DE14MA | DE14MA |
| Package Index | 05-08-1731 | 05-08-1731 |
| Pin Count | 14 | 14 |
Parameter
| Parameters / Models | LT3681EDE#PBF | LT3681EDE#TRPBF |
|---|---|---|
| Architecture | Constant Frequency Current Mode | Constant Frequency Current Mode |
| Demo Boards | DC1122A | DC1122A |
| Design Tools | LTspice File,LTpowerCAD Model | LTspice File,LTpowerCAD Model |
| Export Control | no | no |
| Features | Burst Mode, Resistor Set Frequency, Power Good | Burst Mode, Resistor Set Frequency, Power Good |
| Frequency, kHz | 2800 | 2800 |
| Frequency Adjust Range | 300kHz - 2.8MHz | 300kHz - 2.8MHz |
| Integrated Inductor | no | no |
| Isupply, mA | 0.05 | 0.05 |
| Max Phases | 1 | 1 |
| Monolithic | yes | yes |
| Number of Outputs | 1 | 1 |
| Operating Temperature Range, °C | 0 to 85 | 0 to 85 |
| Output Current, A | 2 | 2 |
| Polyphase | no | no |
| Switch Current, A | 3.8 | 3.8 |
| Synchronous | no | no |
| Topology | Buck | Buck |
| Vin Max, V | 36 | 36 |
| Vin Min, V | 3.6 | 3.6 |
| Vout Max, V | 20 | 20 |
| Vout Maximum | 20V | 20V |
| Vout Min, V | 1.265 | 1.265 |
Öko-Plan
| LT3681EDE#PBF | LT3681EDE#TRPBF | |
|---|---|---|
| RoHS | Compliant | Compliant |
Konstruktionshinweise
- 36V 2A Buck Regulator Integrates Power Schottky &mdash DN412PDF, 88 Kb, Datei veröffentlicht: Jun 6, 2007Auszug aus dem Dokument
Modellreihe
Serie: LT3681 (2)
Herstellerklassifikation
- Power Management > Switching Regulator > Step-Down (Buck) Regulators > Micropower Buck Regulators | Internal Power Switch Buck