Datasheet Linear Technology LT3045 — Datenblatt
| Hersteller | Linear Technology |
| Serie | LT3045 |
20 V, 500 mA, ultraniedriges Rauschen, ultrahoher PSRR-Linearregler
Datenblätter
LT3045 - 20V, 500mA, Ultralow Noise, Ultrahigh PSRR Linear Regulator
PDF, 3.0 Mb, Revision: A, Datei hochgeladen: Oct 20, 2017
Auszug aus dem Dokument
Verpackung
| LT3045EDD#PBF | LT3045EDD#TRPBF | LT3045EMSE#PBF | LT3045EMSE#TRPBF | LT3045HDD#PBF | LT3045HDD#TRPBF | LT3045IDD#PBF | LT3045IDD#TRPBF | LT3045IMSE#PBF | LT3045IMSE#TRPBF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Package | 3x3 DFN-10 Paketumrisszeichnung | 3x3 DFN-10 Paketumrisszeichnung | MS-12E Paketumrisszeichnung | MS-12E Paketumrisszeichnung | 3x3 DFN-10 Paketumrisszeichnung | 3x3 DFN-10 Paketumrisszeichnung | 3x3 DFN-10 Paketumrisszeichnung | 3x3 DFN-10 Paketumrisszeichnung | MS-12E Paketumrisszeichnung | MS-12E Paketumrisszeichnung |
| Package Code | DD | DD | MSE | MSE | DD | DD | DD | DD | MSE | MSE |
| Package Index | 05-08-1699 | 05-08-1699 | 05-08-1666 | 05-08-1666 | 05-08-1699 | 05-08-1699 | 05-08-1699 | 05-08-1699 | 05-08-1666 | 05-08-1666 |
| Pin Count | 10 | 10 | 12 | 12 | 10 | 10 | 10 | 10 | 12 | 12 |
Parameter
| Parameters / Models | LT3045EDD#PBF | LT3045EDD#TRPBF | LT3045EMSE#PBF | LT3045EMSE#TRPBF | LT3045HDD#PBF | LT3045HDD#TRPBF | LT3045IDD#PBF | LT3045IDD#TRPBF | LT3045IMSE#PBF | LT3045IMSE#TRPBF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Demo Boards | DC2491A | DC2491A | DC2491A | DC2491A | DC2491A | DC2491A | DC2491A | DC2491A | DC2491A | DC2491A |
| Design Tools | LTspice File | LTspice File | LTspice File | LTspice File | LTspice File | LTspice File | LTspice File | LTspice File | LTspice File | LTspice File |
| Discrete Pass Element | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no |
| Dropout Voltage, V | 0.26 | 0.26 | 0.26 | 0.26 | 0.26 | 0.26 | 0.26 | 0.26 | 0.26 | 0.26 |
| Export Control | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no |
| Features | Ultralow Noise, Ultrahigh PSRR, Current Source Reference, Output Current Monitor, Power Good, Shutdown | Ultralow Noise, Ultrahigh PSRR, Current Source Reference, Output Current Monitor, Power Good, Shutdown | Ultralow Noise, Ultrahigh PSRR, Current Source Reference, Output Current Monitor, Power Good, Shutdown | Ultralow Noise, Ultrahigh PSRR, Current Source Reference, Output Current Monitor, Power Good, Shutdown | Ultralow Noise, Ultrahigh PSRR, Current Source Reference, Output Current Monitor, Power Good, Shutdown | Ultralow Noise, Ultrahigh PSRR, Current Source Reference, Output Current Monitor, Power Good, Shutdown | Ultralow Noise, Ultrahigh PSRR, Current Source Reference, Output Current Monitor, Power Good, Shutdown | Ultralow Noise, Ultrahigh PSRR, Current Source Reference, Output Current Monitor, Power Good, Shutdown | Ultralow Noise, Ultrahigh PSRR, Current Source Reference, Output Current Monitor, Power Good, Shutdown | Ultralow Noise, Ultrahigh PSRR, Current Source Reference, Output Current Monitor, Power Good, Shutdown |
| Ishutdown, µA | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 |
| Isupply, mA | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 |
| LDO Output Current, A | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
| Max Junction Temp, Deg | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| Number of Outputs | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Operating Temperature Range, °C | 0 to 85 | 0 to 85 | 0 to 85 | 0 to 85 | -40 to 125 | -40 to 125 | -40 to 85 | -40 to 85 | -40 to 85 | -40 to 85 |
| Output Current, A | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
| Output Voltage | Adj | Adj | Adj | Adj | Adj | Adj | Adj | Adj | Adj | Adj |
| PSRR, dB | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 |
| RMS Noise, µV | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 |
| Theta JA | 34В°C/W (DD), 33В°C/W (MSE) | 34В°C/W (DD), 33В°C/W (MSE) | 34В°C/W (DD), 33В°C/W (MSE) | 34В°C/W (DD), 33В°C/W (MSE) | 34В°C/W (DD), 33В°C/W (MSE) | 34В°C/W (DD), 33В°C/W (MSE) | 34В°C/W (DD), 33В°C/W (MSE) | 34В°C/W (DD), 33В°C/W (MSE) | 34В°C/W (DD), 33В°C/W (MSE) | 34В°C/W (DD), 33В°C/W (MSE) |
| Type | PNP | PNP | PNP | PNP | PNP | PNP | PNP | PNP | PNP | PNP |
| Vin Max, V | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Vin Min, V | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 |
| Vout Max, V | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
Öko-Plan
| LT3045EDD#PBF | LT3045EDD#TRPBF | LT3045EMSE#PBF | LT3045EMSE#TRPBF | LT3045HDD#PBF | LT3045HDD#TRPBF | LT3045IDD#PBF | LT3045IDD#TRPBF | LT3045IMSE#PBF | LT3045IMSE#TRPBF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RoHS | Compliant | Compliant | Compliant | Compliant | Compliant | Compliant | Compliant | Compliant | Compliant | Compliant |
Anwendungshinweise
- Measuring 2nV/в€љHz Noise and 120dB Supply Rejection on Linear Regulators &mdash AN159PDF, 1.1 Mb, Datei veröffentlicht: Feb 2, 2016Auszug aus dem Dokument
Artikel
- Industry's First 0.8µVRMS Noise LDO Has 79dB Power Supply Rejection Ratio at 1MHz &mdash LT JournalPDF, 1.1 Mb, Datei veröffentlicht: Apr 7, 2015Auszug aus dem Dokument
Modellreihe
Serie: LT3045 (10)
Herstellerklassifikation
- Power Management > LDO Linear Regulators > Positive Linear Regulators (LDO)