Datasheet Linear Technology LT3023 — Datenblatt
| Hersteller | Linear Technology |
| Serie | LT3023 |
Dual 100mA, Low Dropout, Low Noise, Mikropower Regler
Datenblätter
Datasheet LT3023
PDF, 281 Kb, Sprache: en, Datei hochgeladen: Sep 2, 2017, Seiten: 16
Dual 100mA, Low Dropout, Low Noise, Micropower Regulator
Dual 100mA, Low Dropout, Low Noise, Micropower Regulator
Auszug aus dem Dokument
Verpackung
| LT3023EDD#PBF | LT3023EDD#TRPBF | LT3023EMSE#PBF | LT3023EMSE#TRPBF | LT3023IDD#PBF | LT3023IDD#TRPBF | LT3023IMSE#PBF | LT3023IMSE#TRPBF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Package | 3x3 DFN-10 Paketumrisszeichnung | 3x3 DFN-10 Paketumrisszeichnung | MS-10E Paketumrisszeichnung | MS-10E Paketumrisszeichnung | 3x3 DFN-10 Paketumrisszeichnung | 3x3 DFN-10 Paketumrisszeichnung | MS-10E Paketumrisszeichnung | MS-10E Paketumrisszeichnung |
| Package Code | DD | DD | MSE | MSE | DD | DD | MSE | MSE |
| Package Index | 05-08-1699 | 05-08-1699 | 05-08-1664 | 05-08-1664 | 05-08-1699 | 05-08-1699 | 05-08-1664 | 05-08-1664 |
| Pin Count | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
Parameter
| Parameters / Models | LT3023EDD#PBF | LT3023EDD#TRPBF | LT3023EMSE#PBF | LT3023EMSE#TRPBF | LT3023IDD#PBF | LT3023IDD#TRPBF | LT3023IMSE#PBF | LT3023IMSE#TRPBF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Demo Boards | DC704A | DC704A | DC704A | DC704A | DC704A | DC704A | DC704A | DC704A |
| Design Tools | LTspice File | LTspice File | LTspice File | LTspice File | LTspice File | LTspice File | LTspice File | LTspice File |
| Discrete Pass Element | no | no | no | no | no | no | no | no |
| Dropout Voltage, V | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 |
| Export Control | no | no | no | no | no | no | no | no |
| Features | Shutdown | Shutdown | Shutdown | Shutdown | Shutdown | Shutdown | Shutdown | Shutdown |
| Ishutdown, µA | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Isupply, mA | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
| Max Junction Temp, Deg | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| Number of Outputs | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Operating Temperature Range, °C | 0 to 85 | 0 to 85 | 0 to 85 | 0 to 85 | -40 to 85 | -40 to 85 | -40 to 85 | -40 to 85 |
| Output Current, A | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
| Output Voltage | Adj | Adj | Adj | Adj | Adj | Adj | Adj | Adj |
| PSRR, dB | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 |
| RMS Noise, µV | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Theta JA | 40В°C/W (DD), 40В°C/W (MSE) | 40В°C/W (DD), 40В°C/W (MSE) | 40В°C/W (DD), 40В°C/W (MSE) | 40В°C/W (DD), 40В°C/W (MSE) | 40В°C/W (DD), 40В°C/W (MSE) | 40В°C/W (DD), 40В°C/W (MSE) | 40В°C/W (DD), 40В°C/W (MSE) | 40В°C/W (DD), 40В°C/W (MSE) |
| Type | PNP | PNP | PNP | PNP | PNP | PNP | PNP | PNP |
| Vin Max, V | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Vin Min, V | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 |
| Vout Max, V | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Vout Min, V | 1.22 | 1.22 | 1.22 | 1.22 | 1.22 | 1.22 | 1.22 | 1.22 |
Öko-Plan
| LT3023EDD#PBF | LT3023EDD#TRPBF | LT3023EMSE#PBF | LT3023EMSE#TRPBF | LT3023IDD#PBF | LT3023IDD#TRPBF | LT3023IMSE#PBF | LT3023IMSE#TRPBF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RoHS | Compliant | Compliant | Compliant | Compliant | Compliant | Compliant | Compliant | Compliant |
Artikel
- Dual Regulators Offer Flexibility with Independent Shutdown Control and Adjustable Start-Up Timing &mdash LT JournalPDF, 210 Kb, Datei veröffentlicht: May 1, 2004Auszug aus dem Dokument
Modellreihe
Serie: LT3023 (8)
Herstellerklassifikation
- Power Management > LDO Linear Regulators > Positive Linear Regulators (LDO)