Datasheet Linear Technology LT3020 — Datenblatt
| Hersteller | Linear Technology | 
| Serie | LT3020 | 
100mA, Niederspannungs-Linearregler mit sehr geringem Ausfall
Datenblätter
Datasheet LT3020, LT3020-1.2, LT3020-1.5, LT3020-1.8
PDF, 221 Kb, Sprache: en, Datei hochgeladen: Sep 2, 2017, Seiten: 16
100mA, Low Voltage, Very Low Dropout Linear Regulator
100mA, Low Voltage, Very Low Dropout Linear Regulator
Auszug aus dem Dokument
Verpackung
Parameter
| Parameters / Models | LT3020EDD#PBF | LT3020EDD#TRPBF | LT3020EDD-1.2#PBF | LT3020EDD-1.2#TRPBF | LT3020EDD-1.5#PBF | LT3020EDD-1.5#TRPBF | LT3020EDD-1.8#PBF | LT3020EDD-1.8#TRPBF | LT3020EMS8#PBF | LT3020EMS8#TRPBF | LT3020EMS8-1.2#PBF | LT3020EMS8-1.2#TRPBF | LT3020EMS8-1.5#PBF | LT3020EMS8-1.5#TRPBF | LT3020EMS8-1.8#PBF | LT3020EMS8-1.8#TRPBF | LT3020IDD#PBF | LT3020IDD#TRPBF | LT3020IDD-1.2#PBF | LT3020IDD-1.2#TRPBF | LT3020IDD-1.5#PBF | LT3020IDD-1.5#TRPBF | LT3020IDD-1.8#PBF | LT3020IDD-1.8#TRPBF | LT3020IMS8#PBF | LT3020IMS8#TRPBF | LT3020IMS8-1.2#PBF | LT3020IMS8-1.2#TRPBF | LT3020IMS8-1.5#PBF | LT3020IMS8-1.5#TRPBF | LT3020IMS8-1.8#PBF | LT3020IMS8-1.8#TRPBF | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Demo Boards | DC687A | DC687A | DC687A | DC687A | DC687A | DC687A | DC687A | DC687A | DC687A | DC687A | DC687A | DC687A | DC687A | DC687A | DC687A | DC687A | DC687A | DC687A | DC687A | DC687A | DC687A | DC687A | DC687A | DC687A | DC687A | DC687A | DC687A | DC687A | DC687A | DC687A | DC687A | DC687A | 
| Design Tools | LTspice File | LTspice File | LTspice File | LTspice File | LTspice File | LTspice File | LTspice File | LTspice File | LTspice File | LTspice File | LTspice File | LTspice File | LTspice File | LTspice File | LTspice File | LTspice File | LTspice File | LTspice File | LTspice File | LTspice File | LTspice File | LTspice File | LTspice File | LTspice File | LTspice File | LTspice File | LTspice File | LTspice File | LTspice File | LTspice File | LTspice File | LTspice File | 
| Discrete Pass Element | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | 
| Dropout Voltage, V | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 
| Export Control | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | 
| Features | Shutdown | Shutdown | Shutdown | Shutdown | Shutdown | Shutdown | Shutdown | Shutdown | Shutdown | Shutdown | Shutdown | Shutdown | Shutdown | Shutdown | Shutdown | Shutdown | Shutdown | Shutdown | Shutdown | Shutdown | Shutdown | Shutdown | Shutdown | Shutdown | Shutdown | Shutdown | Shutdown | Shutdown | Shutdown | Shutdown | Shutdown | Shutdown | 
| Ishutdown, µA | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 
| Isupply, mA | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 
| Max Junction Temp, Deg | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 
| Number of Outputs | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 
| Operating Temperature Range, °C | 0 to 85 | 0 to 85 | 0 to 85 | 0 to 85 | 0 to 85 | 0 to 85 | 0 to 85 | 0 to 85 | 0 to 85 | 0 to 85 | 0 to 85 | 0 to 85 | 0 to 85 | 0 to 85 | 0 to 85 | 0 to 85 | -40 to 85 | -40 to 85 | -40 to 85 | -40 to 85 | -40 to 85 | -40 to 85 | -40 to 85 | -40 to 85 | -40 to 85 | -40 to 85 | -40 to 85 | -40 to 85 | -40 to 85 | -40 to 85 | -40 to 85 | -40 to 85 | 
| Output Current, A | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 
| Output Voltage | Adj, 1.2, 1.5, 1.8 | Adj, 1.2, 1.5, 1.8 | Adj, 1.2, 1.5, 1.8 | Adj, 1.2, 1.5, 1.8 | Adj, 1.2, 1.5, 1.8 | Adj, 1.2, 1.5, 1.8 | Adj, 1.2, 1.5, 1.8 | Adj, 1.2, 1.5, 1.8 | Adj, 1.2, 1.5, 1.8 | Adj, 1.2, 1.5, 1.8 | Adj, 1.2, 1.5, 1.8 | Adj, 1.2, 1.5, 1.8 | Adj, 1.2, 1.5, 1.8 | Adj, 1.2, 1.5, 1.8 | Adj, 1.2, 1.5, 1.8 | Adj, 1.2, 1.5, 1.8 | Adj, 1.2, 1.5, 1.8 | Adj, 1.2, 1.5, 1.8 | Adj, 1.2, 1.5, 1.8 | Adj, 1.2, 1.5, 1.8 | Adj, 1.2, 1.5, 1.8 | Adj, 1.2, 1.5, 1.8 | Adj, 1.2, 1.5, 1.8 | Adj, 1.2, 1.5, 1.8 | Adj, 1.2, 1.5, 1.8 | Adj, 1.2, 1.5, 1.8 | Adj, 1.2, 1.5, 1.8 | Adj, 1.2, 1.5, 1.8 | Adj, 1.2, 1.5, 1.8 | Adj, 1.2, 1.5, 1.8 | Adj, 1.2, 1.5, 1.8 | Adj, 1.2, 1.5, 1.8 | 
| PSRR, dB | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 
| RMS Noise, µV | 245 | 245 | 245 | 245 | 245 | 245 | 245 | 245 | 245 | 245 | 245 | 245 | 245 | 245 | 245 | 245 | 245 | 245 | 245 | 245 | 245 | 245 | 245 | 245 | 245 | 245 | 245 | 245 | 245 | 245 | 245 | 245 | 
| Theta JA | 35В°C/W (DD), 125В°C/W (MS8) | 35В°C/W (DD), 125В°C/W (MS8) | 35В°C/W (DD), 125В°C/W (MS8) | 35В°C/W (DD), 125В°C/W (MS8) | 35В°C/W (DD), 125В°C/W (MS8) | 35В°C/W (DD), 125В°C/W (MS8) | 35В°C/W (DD), 125В°C/W (MS8) | 35В°C/W (DD), 125В°C/W (MS8) | 35В°C/W (DD), 125В°C/W (MS8) | 35В°C/W (DD), 125В°C/W (MS8) | 35В°C/W (DD), 125В°C/W (MS8) | 35В°C/W (DD), 125В°C/W (MS8) | 35В°C/W (DD), 125В°C/W (MS8) | 35В°C/W (DD), 125В°C/W (MS8) | 35В°C/W (DD), 125В°C/W (MS8) | 35В°C/W (DD), 125В°C/W (MS8) | 35В°C/W (DD), 125В°C/W (MS8) | 35В°C/W (DD), 125В°C/W (MS8) | 35В°C/W (DD), 125В°C/W (MS8) | 35В°C/W (DD), 125В°C/W (MS8) | 35В°C/W (DD), 125В°C/W (MS8) | 35В°C/W (DD), 125В°C/W (MS8) | 35В°C/W (DD), 125В°C/W (MS8) | 35В°C/W (DD), 125В°C/W (MS8) | 35В°C/W (DD), 125В°C/W (MS8) | 35В°C/W (DD), 125В°C/W (MS8) | 35В°C/W (DD), 125В°C/W (MS8) | 35В°C/W (DD), 125В°C/W (MS8) | 35В°C/W (DD), 125В°C/W (MS8) | 35В°C/W (DD), 125В°C/W (MS8) | 35В°C/W (DD), 125В°C/W (MS8) | 35В°C/W (DD), 125В°C/W (MS8) | 
| Type | PNP | PNP | PNP | PNP | PNP | PNP | PNP | PNP | PNP | PNP | PNP | PNP | PNP | PNP | PNP | PNP | PNP | PNP | PNP | PNP | PNP | PNP | PNP | PNP | PNP | PNP | PNP | PNP | PNP | PNP | PNP | PNP | 
| Vin Max, V | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 
| Vin Min, V | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 
| Vout Max, V | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 
| Vout Min, V | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 
Öko-Plan
| LT3020EDD#PBF | LT3020EDD#TRPBF | LT3020EDD-1.2#PBF | LT3020EDD-1.2#TRPBF | LT3020EDD-1.5#PBF | LT3020EDD-1.5#TRPBF | LT3020EDD-1.8#PBF | LT3020EDD-1.8#TRPBF | LT3020EMS8#PBF | LT3020EMS8#TRPBF | LT3020EMS8-1.2#PBF | LT3020EMS8-1.2#TRPBF | LT3020EMS8-1.5#PBF | LT3020EMS8-1.5#TRPBF | LT3020EMS8-1.8#PBF | LT3020EMS8-1.8#TRPBF | LT3020IDD#PBF | LT3020IDD#TRPBF | LT3020IDD-1.2#PBF | LT3020IDD-1.2#TRPBF | LT3020IDD-1.5#PBF | LT3020IDD-1.5#TRPBF | LT3020IDD-1.8#PBF | LT3020IDD-1.8#TRPBF | LT3020IMS8#PBF | LT3020IMS8#TRPBF | LT3020IMS8-1.2#PBF | LT3020IMS8-1.2#TRPBF | LT3020IMS8-1.5#PBF | LT3020IMS8-1.5#TRPBF | LT3020IMS8-1.8#PBF | LT3020IMS8-1.8#TRPBF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RoHS | Compliant | Compliant | Compliant | Compliant | Compliant | Compliant | Compliant | Compliant | Compliant | Compliant | Compliant | Compliant | Compliant | Compliant | Compliant | Compliant | Compliant | Compliant | Compliant | Compliant | Compliant | Compliant | Compliant | Compliant | Compliant | Compliant | Compliant | Compliant | Compliant | Compliant | Compliant | Compliant | 
Artikel
- Power Supply Tracking for Linear Regulators &mdash LT JournalPDF, 267 Kb, Datei veröffentlicht: Mar 25, 2005Auszug aus dem Dokument
Modellreihe
Serie: LT3020 (32)
- LT3020EDD#PBF LT3020EDD#TRPBF LT3020EDD-1.2#PBF LT3020EDD-1.2#TRPBF LT3020EDD-1.5#PBF LT3020EDD-1.5#TRPBF LT3020EDD-1.8#PBF LT3020EDD-1.8#TRPBF LT3020EMS8#PBF LT3020EMS8#TRPBF LT3020EMS8-1.2#PBF LT3020EMS8-1.2#TRPBF LT3020EMS8-1.5#PBF LT3020EMS8-1.5#TRPBF LT3020EMS8-1.8#PBF LT3020EMS8-1.8#TRPBF LT3020IDD#PBF LT3020IDD#TRPBF LT3020IDD-1.2#PBF LT3020IDD-1.2#TRPBF LT3020IDD-1.5#PBF LT3020IDD-1.5#TRPBF LT3020IDD-1.8#PBF LT3020IDD-1.8#TRPBF LT3020IMS8#PBF LT3020IMS8#TRPBF LT3020IMS8-1.2#PBF LT3020IMS8-1.2#TRPBF LT3020IMS8-1.5#PBF LT3020IMS8-1.5#TRPBF LT3020IMS8-1.8#PBF LT3020IMS8-1.8#TRPBF
Herstellerklassifikation
- Power Management > LDO Linear Regulators > Positive Linear Regulators (LDO)