Datasheet Linear Technology LT8362 — Datenblatt
| Hersteller | Linear Technology |
| Serie | LT8362 |
Low IQ Boost / SEPIC / Invertierender Wandler mit 2A, 60V Schalter
Datenblätter
Datasheet LT8362
PDF, 2.4 Mb, Sprache: en, Datei hochgeladen: Mar 27, 2018, Seiten: 32
Low IQ Boost/SEPIC/Inverting Converter with 2A, 60V Switch
Low IQ Boost/SEPIC/Inverting Converter with 2A, 60V Switch
Auszug aus dem Dokument
Verpackung
| LT8362EDD#PBF | LT8362EDD#TRPBF | LT8362EMSE#PBF | LT8362EMSE#TRPBF | LT8362HDD#PBF | LT8362HDD#TRPBF | LT8362HMSE#PBF | LT8362HMSE#TRPBF | LT8362IDD#PBF | LT8362IDD#TRPBF | LT8362IMSE#PBF | LT8362IMSE#TRPBF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Package | 3x3 DFN-10 Paketumrisszeichnung | 3x3 DFN-10 Paketumrisszeichnung | MS-16E Paketumrisszeichnung | MS-16E Paketumrisszeichnung | 3x3 DFN-10 Paketumrisszeichnung | 3x3 DFN-10 Paketumrisszeichnung | MS-16E Paketumrisszeichnung | MS-16E Paketumrisszeichnung | 3x3 DFN-10 Paketumrisszeichnung | 3x3 DFN-10 Paketumrisszeichnung | MS-16E Paketumrisszeichnung | MS-16E Paketumrisszeichnung |
| Package Code | DD | DD | MSE | MSE | DD | DD | MSE | MSE | DD | DD | MSE | MSE |
| Package Index | 05-08-1699 | 05-08-1699 | 05-08-1871 | 05-08-1871 | 05-08-1699 | 05-08-1699 | 05-08-1871 | 05-08-1871 | 05-08-1699 | 05-08-1699 | 05-08-1871 | 05-08-1871 |
| Pin Count | 10 | 10 | 16 | 16 | 10 | 10 | 16 | 16 | 10 | 10 | 16 | 16 |
Parameter
| Parameters / Models | LT8362EDD#PBF | LT8362EDD#TRPBF | LT8362EMSE#PBF | LT8362EMSE#TRPBF | LT8362HDD#PBF | LT8362HDD#TRPBF | LT8362HMSE#PBF | LT8362HMSE#TRPBF | LT8362IDD#PBF | LT8362IDD#TRPBF | LT8362IMSE#PBF | LT8362IMSE#TRPBF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Architecture | Constant Frequency Current Mode | Constant Frequency Current Mode | Constant Frequency Current Mode | Constant Frequency Current Mode | Constant Frequency Current Mode | Constant Frequency Current Mode | Constant Frequency Current Mode | Constant Frequency Current Mode | Constant Frequency Current Mode | Constant Frequency Current Mode | Constant Frequency Current Mode | Constant Frequency Current Mode |
| Demo Boards | DC2628A,DC2517A | DC2628A,DC2517A | DC2628A,DC2517A | DC2628A,DC2517A | DC2628A,DC2517A | DC2628A,DC2517A | DC2628A,DC2517A | DC2628A,DC2517A | DC2628A,DC2517A | DC2628A,DC2517A | DC2628A,DC2517A | DC2628A,DC2517A |
| Design Tools | LTspice File | LTspice File | LTspice File | LTspice File | LTspice File | LTspice File | LTspice File | LTspice File | LTspice File | LTspice File | LTspice File | LTspice File |
| Export Control | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no |
| Features | Burst Mode, Resistor Set Frequency, External Synchronization, Spread Spectrum | Burst Mode, Resistor Set Frequency, External Synchronization, Spread Spectrum | Burst Mode, Resistor Set Frequency, External Synchronization, Spread Spectrum | Burst Mode, Resistor Set Frequency, External Synchronization, Spread Spectrum | Burst Mode, Resistor Set Frequency, External Synchronization, Spread Spectrum | Burst Mode, Resistor Set Frequency, External Synchronization, Spread Spectrum | Burst Mode, Resistor Set Frequency, External Synchronization, Spread Spectrum | Burst Mode, Resistor Set Frequency, External Synchronization, Spread Spectrum | Burst Mode, Resistor Set Frequency, External Synchronization, Spread Spectrum | Burst Mode, Resistor Set Frequency, External Synchronization, Spread Spectrum | Burst Mode, Resistor Set Frequency, External Synchronization, Spread Spectrum | Burst Mode, Resistor Set Frequency, External Synchronization, Spread Spectrum |
| Frequency, kHz | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 |
| Frequency Adjust Range | 300kHz - 2MHz | 300kHz - 2MHz | 300kHz - 2MHz | 300kHz - 2MHz | 300kHz - 2MHz | 300kHz - 2MHz | 300kHz - 2MHz | 300kHz - 2MHz | 300kHz - 2MHz | 300kHz - 2MHz | 300kHz - 2MHz | 300kHz - 2MHz |
| Frequency Sync Range | 300kHz - 2MHz | 300kHz - 2MHz | 300kHz - 2MHz | 300kHz - 2MHz | 300kHz - 2MHz | 300kHz - 2MHz | 300kHz - 2MHz | 300kHz - 2MHz | 300kHz - 2MHz | 300kHz - 2MHz | 300kHz - 2MHz | 300kHz - 2MHz |
| Integrated Inductor | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no |
| Ishutdown, µA | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
| Isupply, mA | 0.022 | 0.022 | 0.022 | 0.022 | 0.022 | 0.022 | 0.022 | 0.022 | 0.022 | 0.022 | 0.022 | 0.022 |
| Monolithic | yes | yes | yes | yes | yes | yes | yes | yes | yes | yes | yes | yes |
| Number of Outputs | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Operating Temperature Range, °C | 0 to 85 | 0 to 85 | 0 to 85 | 0 to 85 | -40 to 125 | -40 to 125 | -40 to 125 | -40 to 125 | -40 to 85 | -40 to 85 | -40 to 85 | -40 to 85 |
| Polyphase | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no |
| Switch Current, A | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 |
| Synchronous | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no |
| Topology | Boost, Sepic, Inverting | Boost, Sepic, Inverting | Boost, Sepic, Inverting | Boost, Sepic, Inverting | Boost, Sepic, Inverting | Boost, Sepic, Inverting | Boost, Sepic, Inverting | Boost, Sepic, Inverting | Boost, Sepic, Inverting | Boost, Sepic, Inverting | Boost, Sepic, Inverting | Boost, Sepic, Inverting |
| Topology 1 | Boost, Sepic, Inverting | Boost, Sepic, Inverting | Boost, Sepic, Inverting | Boost, Sepic, Inverting | Boost, Sepic, Inverting | Boost, Sepic, Inverting | Boost, Sepic, Inverting | Boost, Sepic, Inverting | Boost, Sepic, Inverting | Boost, Sepic, Inverting | Boost, Sepic, Inverting | Boost, Sepic, Inverting |
| Vin Max, V | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
| Vin Min, V | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 |
| Vout Max, V | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
| Vout Maximum | 60V | 60V | 60V | 60V | 60V | 60V | 60V | 60V | 60V | 60V | 60V | 60V |
| Vout Min, V | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 |
| Vref Accuracy Over Temp, % | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Vswitch Max, V | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
Öko-Plan
| LT8362EDD#PBF | LT8362EDD#TRPBF | LT8362EMSE#PBF | LT8362EMSE#TRPBF | LT8362HDD#PBF | LT8362HDD#TRPBF | LT8362HMSE#PBF | LT8362HMSE#TRPBF | LT8362IDD#PBF | LT8362IDD#TRPBF | LT8362IMSE#PBF | LT8362IMSE#TRPBF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RoHS | Compliant | Compliant | Compliant | Compliant | Compliant | Compliant | Compliant | Compliant | Compliant | Compliant | Compliant | Compliant |
Modellreihe
Serie: LT8362 (12)
Herstellerklassifikation
- Power Management > Switching Regulator > Step-Up (Boost) Regulators > Micropower Boost | Internal Power Switch Boost
- Power Management > Switching Regulator > SEPIC Regulators
- Space & Harsh Environment > Extended Temperature Plastic (H & MP) > Extended Temperature (H & MP) Switching Regulators