Datasheet Linear Technology LTC2266-14 — Datenblatt
| Hersteller | Linear Technology |
| Serie | LTC2266-14 |
14-Bit-Dual-ADCs mit 80 Msps und geringem Stromverbrauch
Datenblätter
Datasheet LTC2268-14, LTC2267-14, LTC2266-14
PDF, 700 Kb, Sprache: en, Datei hochgeladen: Aug 20, 2017, Seiten: 32
14-Bit, 125Msps Low Power Dual ADCs
14-Bit, 125Msps Low Power Dual ADCs
Auszug aus dem Dokument
Verpackung
| LTC2266CUJ-14#PBF | LTC2266CUJ-14#TRPBF | LTC2266IUJ-14#PBF | LTC2266IUJ-14#TRPBF | |
|---|---|---|---|---|
| N | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Package | 6x6 QFN-40 Paketumrisszeichnung | 6x6 QFN-40 Paketumrisszeichnung | 6x6 QFN-40 Paketumrisszeichnung | 6x6 QFN-40 Paketumrisszeichnung |
| Package Code | UJ | UJ | UJ | UJ |
| Package Index | 05-08-1728 | 05-08-1728 | 05-08-1728 | 05-08-1728 |
| Pin Count | 40 | 40 | 40 | 40 |
Parameter
| Parameters / Models | LTC2266CUJ-14#PBF | LTC2266CUJ-14#TRPBF | LTC2266IUJ-14#PBF | LTC2266IUJ-14#TRPBF |
|---|---|---|---|---|
| ADC INL, LSB | 1 | 1 | 1 | 1 |
| ADCs | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Architecture | Pipeline | Pipeline | Pipeline | Pipeline |
| Bipolar/Unipolar Input | Unipolar, Bipolar | Unipolar, Bipolar | Unipolar, Bipolar | Unipolar, Bipolar |
| Bits, bits | 14 | 14 | 14 | 14 |
| Number of Channels | 2 | 2 | 2 | 2 |
| DNL, LSB | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 |
| Demo Boards | DC1532A-C | DC1532A-C | DC1532A-C | DC1532A-C |
| Export Control | no | no | no | no |
| Features | Simultaneous Sampling, Clock Duty Cycle Stabilizer, Data Output Randomizer | Simultaneous Sampling, Clock Duty Cycle Stabilizer, Data Output Randomizer | Simultaneous Sampling, Clock Duty Cycle Stabilizer, Data Output Randomizer | Simultaneous Sampling, Clock Duty Cycle Stabilizer, Data Output Randomizer |
| I/O | Serial LVDS | Serial LVDS | Serial LVDS | Serial LVDS |
| Input Drive | Differential, Single-Ended | Differential, Single-Ended | Differential, Single-Ended | Differential, Single-Ended |
| Input Span | 1Vpp to 2Vpp | 1Vpp to 2Vpp | 1Vpp to 2Vpp | 1Vpp to 2Vpp |
| Internal Reference | yes | yes | yes | yes |
| Latency | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Operating Temperature Range, °C | 0 to 70 | 0 to 70 | -40 to 85 | -40 to 85 |
| Power, mW | 203 | 203 | 203 | 203 |
| SFDR, dB | 88 | 88 | 88 | 88 |
| SINAD, dB | 73.1 | 73.1 | 73.1 | 73.1 |
| SNR, dB | 73 | 73 | 73 | 73 |
| Simultaneous | yes | yes | yes | yes |
| Speed, ksps | 80000 | 80000 | 80000 | 80000 |
| Supply Voltage Range | 1.8V | 1.8V | 1.8V | 1.8V |
Öko-Plan
| LTC2266CUJ-14#PBF | LTC2266CUJ-14#TRPBF | LTC2266IUJ-14#PBF | LTC2266IUJ-14#TRPBF | |
|---|---|---|---|---|
| RoHS | Compliant | Compliant | Compliant | Compliant |
Andere Optionen
LTC2267-14 LTC2267-14 LTC2268-14 LTC2268-14
Modellreihe
Serie: LTC2266-14 (4)
Herstellerklassifikation
- Data Conversion > Analog-to-Digital Converters (ADC) > High Speed ADCs (Fs >=10Msps)