Datasheet Linear Technology LTC2239 — Datenblatt
| Hersteller | Linear Technology | 
| Serie | LTC2239 | 
10-Bit, 80Msps rauscharmer 3V ADC
Datenblätter
Datasheet LTC2239
PDF, 573 Kb, Sprache: en, Datei hochgeladen: Aug 20, 2017, Seiten: 24
10-Bit, 80Msps Low Noise 3V ADC
10-Bit, 80Msps Low Noise 3V ADC
Auszug aus dem Dokument
Verpackung
| LTC2239CUH#PBF | LTC2239CUH#TRPBF | LTC2239IUH#PBF | LTC2239IUH#TRPBF | |
|---|---|---|---|---|
| N | 1 | 2 | 3 | 4 | 
| Package | 5x5 QFN-32 Paketumrisszeichnung | 5x5 QFN-32 Paketumrisszeichnung | 5x5 QFN-32 Paketumrisszeichnung | 5x5 QFN-32 Paketumrisszeichnung | 
| Package Code | UH | UH | UH | UH | 
| Package Index | 05-08-1693 | 05-08-1693 | 05-08-1693 | 05-08-1693 | 
| Pin Count | 32 | 32 | 32 | 32 | 
Parameter
| Parameters / Models | LTC2239CUH#PBF | LTC2239CUH#TRPBF | LTC2239IUH#PBF | LTC2239IUH#TRPBF | 
|---|---|---|---|---|
| ADC INL, LSB | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 
| ADCs | 1 | 1 | 1 | 1 | 
| Architecture | Pipeline | Pipeline | Pipeline | Pipeline | 
| Bipolar/Unipolar Input | Unipolar, Bipolar | Unipolar, Bipolar | Unipolar, Bipolar | Unipolar, Bipolar | 
| Bits, bits | 10 | 10 | 10 | 10 | 
| Number of Channels | 1 | 1 | 1 | 1 | 
| DNL, LSB | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 
| Demo Boards | DC782A-L | DC782A-L | DC782A-L | DC782A-L | 
| Export Control | no | no | no | no | 
| Features | Clock Duty Cycle Stabilizer | Clock Duty Cycle Stabilizer | Clock Duty Cycle Stabilizer | Clock Duty Cycle Stabilizer | 
| I/O | Parallel CMOS | Parallel CMOS | Parallel CMOS | Parallel CMOS | 
| Input Drive | Differential, Single-Ended | Differential, Single-Ended | Differential, Single-Ended | Differential, Single-Ended | 
| Input Span | 1Vpp to 2Vpp | 1Vpp to 2Vpp | 1Vpp to 2Vpp | 1Vpp to 2Vpp | 
| Internal Reference | yes | yes | yes | yes | 
| Latency | 5 | 5 | 5 | 5 | 
| Operating Temperature Range, °C | 0 to 70 | 0 to 70 | -40 to 85 | -40 to 85 | 
| Power, mW | 211 | 211 | 211 | 211 | 
| SFDR, dB | 85 | 85 | 85 | 85 | 
| SINAD, dB | 61.6 | 61.6 | 61.6 | 61.6 | 
| SNR, dB | 61.6 | 61.6 | 61.6 | 61.6 | 
| Simultaneous | no | no | no | no | 
| Speed, ksps | 80000 | 80000 | 80000 | 80000 | 
| Supply Voltage Range | 3V | 3V | 3V | 3V | 
Öko-Plan
| LTC2239CUH#PBF | LTC2239CUH#TRPBF | LTC2239IUH#PBF | LTC2239IUH#TRPBF | |
|---|---|---|---|---|
| RoHS | Compliant | Compliant | Compliant | Compliant | 
Modellreihe
Serie: LTC2239 (4)
Herstellerklassifikation
- Data Conversion > Analog-to-Digital Converters (ADC) > High Speed ADCs (Fs >=10Msps)