Datasheet Linear Technology LTC2226 — Datenblatt
| Hersteller | Linear Technology |
| Serie | LTC2226 |
12-Bit, 25 Msps Low Power 3V ADC
Datenblätter
Datasheet LTC2228, LTC2227, LTC2226
PDF, 440 Kb, Sprache: en, Datei hochgeladen: Aug 20, 2017, Seiten: 28
12-Bit, 65Msps Low Power 3V ADCs
12-Bit, 65Msps Low Power 3V ADCs
Auszug aus dem Dokument
Verpackung
| LTC2226CUH#PBF | LTC2226CUH#TRPBF | LTC2226IUH#PBF | LTC2226IUH#TRPBF | |
|---|---|---|---|---|
| N | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Package | 5x5 QFN-32 Paketumrisszeichnung | 5x5 QFN-32 Paketumrisszeichnung | 5x5 QFN-32 Paketumrisszeichnung | 5x5 QFN-32 Paketumrisszeichnung |
| Package Code | UH | UH | UH | UH |
| Package Index | 05-08-1693 | 05-08-1693 | 05-08-1693 | 05-08-1693 |
| Pin Count | 32 | 32 | 32 | 32 |
Parameter
| Parameters / Models | LTC2226CUH#PBF | LTC2226CUH#TRPBF | LTC2226IUH#PBF | LTC2226IUH#TRPBF |
|---|---|---|---|---|
| ADC INL, LSB | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 |
| ADCs | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Architecture | Pipeline | Pipeline | Pipeline | Pipeline |
| Bipolar/Unipolar Input | Unipolar, Bipolar | Unipolar, Bipolar | Unipolar, Bipolar | Unipolar, Bipolar |
| Bits, bits | 12 | 12 | 12 | 12 |
| Number of Channels | 1 | 1 | 1 | 1 |
| DNL, LSB | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 |
| Demo Boards | DC782A-J | DC782A-J | DC782A-J | DC782A-J |
| Export Control | no | no | no | no |
| Features | Clock Duty Cycle Stabilizer | Clock Duty Cycle Stabilizer | Clock Duty Cycle Stabilizer | Clock Duty Cycle Stabilizer |
| I/O | Parallel CMOS | Parallel CMOS | Parallel CMOS | Parallel CMOS |
| Input Drive | Differential, Single-Ended | Differential, Single-Ended | Differential, Single-Ended | Differential, Single-Ended |
| Input Span | 1Vpp to 2Vpp | 1Vpp to 2Vpp | 1Vpp to 2Vpp | 1Vpp to 2Vpp |
| Internal Reference | yes | yes | yes | yes |
| Latency | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Operating Temperature Range, °C | 0 to 70 | 0 to 70 | -40 to 85 | -40 to 85 |
| Power, mW | 75 | 75 | 75 | 75 |
| SFDR, dB | 90 | 90 | 90 | 90 |
| SINAD, dB | 71.4 | 71.4 | 71.4 | 71.4 |
| SNR, dB | 71.4 | 71.4 | 71.4 | 71.4 |
| Simultaneous | no | no | no | no |
| Speed, ksps | 25000 | 25000 | 25000 | 25000 |
| Supply Voltage Range | 3V | 3V | 3V | 3V |
Öko-Plan
| LTC2226CUH#PBF | LTC2226CUH#TRPBF | LTC2226IUH#PBF | LTC2226IUH#TRPBF | |
|---|---|---|---|---|
| RoHS | Compliant | Compliant | Compliant | Compliant |
Andere Optionen
LTC2227 LTC2227 LTC2228 LTC2228
Modellreihe
Serie: LTC2226 (4)
Herstellerklassifikation
- Data Conversion > Analog-to-Digital Converters (ADC) > High Speed ADCs (Fs >=10Msps)