Datasheet Linear Technology LTC1853 — Datenblatt
| Hersteller | Linear Technology |
| Serie | LTC1853 |
8-Kanal-, 10-Bit- / 12-Bit-, 400 ksps-, Low Power- und Sampling-ADCs
Datenblätter
Datasheet LTC1852, LTC1853
PDF, 246 Kb, Sprache: en, Datei hochgeladen: Aug 19, 2017, Seiten: 24
8-Channel, 10-Bit/12-Bit, 400ksps, Low Power, Sampling ADCs
8-Channel, 10-Bit/12-Bit, 400ksps, Low Power, Sampling ADCs
Auszug aus dem Dokument
Verpackung
| LTC1853CFW#PBF | LTC1853CFW#TRPBF | LTC1853IFW#PBF | LTC1853IFW#TRPBF | |
|---|---|---|---|---|
| N | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Package | TSSOP-48 Paketumrisszeichnung | TSSOP-48 Paketumrisszeichnung | TSSOP-48 Paketumrisszeichnung | SSOP-48 Paketumrisszeichnung |
| Package Code | FW | FW | FW | G |
| Package Index | 05-08-1651 | 05-08-1651 | 05-08-1651 | 05-08-1887 |
| Pin Count | 48 | 48 | 48 | 48 |
Parameter
| Parameters / Models | LTC1853CFW#PBF | LTC1853CFW#TRPBF | LTC1853IFW#PBF | LTC1853IFW#TRPBF |
|---|---|---|---|---|
| ADC INL, LSB | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 |
| ADCs | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Architecture | SAR | SAR | SAR | SAR |
| Bipolar/Unipolar Input | Unipolar, Bipolar | Unipolar, Bipolar | Unipolar, Bipolar | Unipolar, Bipolar |
| Bits, bits | 12 | 12 | 12 | 12 |
| Number of Channels | 8 | 8 | 8 | 8 |
| DNL, LSB | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Export Control | no | no | no | no |
| I/O | Parallel | Parallel | Parallel | Parallel |
| Input Drive | Fully Differential, Single-Ended, Pseudo-Differential | Fully Differential, Single-Ended, Pseudo-Differential | Fully Differential, Single-Ended, Pseudo-Differential | Fully Differential, Single-Ended, Pseudo-Differential |
| Input Span | 0V to 4.096V, 0V to 2.048V, В±2.048V, В±1.024V | 0V to 4.096V, 0V to 2.048V, В±2.048V, В±1.024V | 0V to 4.096V, 0V to 2.048V, В±2.048V, В±1.024V | 0V to 4.096V, 0V to 2.048V, В±2.048V, В±1.024V |
| Internal Reference | yes | yes | yes | yes |
| Operating Temperature Range, °C | 0 to 70 | 0 to 70 | -40 to 85 | -40 to 85 |
| Power, mW | 10 | 10 | 10 | 10 |
| SFDR, dB | 85 | 85 | 85 | 85 |
| SINAD, dB | 72.5 | 72.5 | 72.5 | 72.5 |
| SNR, dB | 72.5 | 72.5 | 72.5 | 72.5 |
| Simultaneous | no | no | no | no |
| Speed, ksps | 400 | 400 | 400 | 400 |
| Supply Voltage Range | 2.7V to 5.5V | 2.7V to 5.5V | 2.7V to 5.5V | 2.7V to 5.5V |
| THD dB, dB | -80 | -80 | -80 | -80 |
Öko-Plan
| LTC1853CFW#PBF | LTC1853CFW#TRPBF | LTC1853IFW#PBF | LTC1853IFW#TRPBF | |
|---|---|---|---|---|
| RoHS | Compliant | Compliant | Compliant | Compliant |
Andere Optionen
Modellreihe
Serie: LTC1853 (4)
Herstellerklassifikation
- Data Conversion > Analog-to-Digital Converters (ADC) > Precision ADCs (Fs < 10Msps) > Multi Channel ADCs