Datasheet Analog Devices OP284 — Datenblatt
| Hersteller | Analog Devices |
| Serie | OP284 |
Präzisions-RRIO-Dual-Operationsverstärker
Datenblätter
Datasheet
Datasheet OP184, OP284, OP484
PDF, 685 Kb, Sprache: en, Revision: J, Datei hochgeladen: Aug 15, 2017, Seiten: 24
Single-Supply Rail-to-Rail Input/Output Operational Amplifier
Single-Supply Rail-to-Rail Input/Output Operational Amplifier
Auszug aus dem Dokument
Datasheet OP284CHIPS
PDF, 245 Kb, Sprache: en, Datei hochgeladen: Jan 26, 2018, Seiten: 5
Precision Rail-to-Rail Input and Output Operational Amplifier
Precision Rail-to-Rail Input and Output Operational Amplifier
Auszug aus dem Dokument
Datasheet OP284-EP
PDF, 252 Kb, Sprache: en, Datei hochgeladen: Jan 26, 2018, Seiten: 13
Precision RRIO Dual Operational Amplifier
Precision RRIO Dual Operational Amplifier
Auszug aus dem Dokument
Status
| OP284CHIPS | OP284EPZ | OP284ES | OP284ES-REEL | OP284ES-REEL7 | OP284ESZ | OP284ESZ-REEL | OP284ESZ-REEL7 | OP284FS | OP284FS-REEL7 | OP284FSZ | OP284FSZ-REEL | OP284FSZ-REEL7 | OP284TRZ-EP-R7 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lifecycle Status | Production (Appropriate for new designs but newer alternatives may exist) | Production (Appropriate for new designs but newer alternatives may exist) | Last Time Buy (Product will be obsolete soon) | Last Time Buy (Product will be obsolete soon) | Last Time Buy (Product will be obsolete soon) | Production (Appropriate for new designs but newer alternatives may exist) | Production (Appropriate for new designs but newer alternatives may exist) | Production (Appropriate for new designs but newer alternatives may exist) | Last Time Buy (Product will be obsolete soon) | Last Time Buy (Product will be obsolete soon) | Production (Appropriate for new designs but newer alternatives may exist) | Production (Appropriate for new designs but newer alternatives may exist) | Production (Appropriate for new designs but newer alternatives may exist) | Production (Appropriate for new designs but newer alternatives may exist) |
Verpackung
| OP284CHIPS | OP284EPZ | OP284ES | OP284ES-REEL | OP284ES-REEL7 | OP284ESZ | OP284ESZ-REEL | OP284ESZ-REEL7 | OP284FS | OP284FS-REEL7 | OP284FSZ | OP284FSZ-REEL | OP284FSZ-REEL7 | OP284TRZ-EP-R7 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Package | CHIPS OR DIE | 8-Lead PDIP | 8 ld SOIC | 8 ld SOIC | 8 ld SOIC | 8-Lead SOIC | 8-Lead SOIC | 8-Lead SOIC | 8 ld SOIC | 8 ld SOIC | 8-Lead SOIC | 8-Lead SOIC | 8-Lead SOIC | 8-Lead SOIC |
| Package Code | C-10-4 | N-8 | R-8 | R-8 | R-8 | R-8 | R-8 | R-8 | R-8 | R-8 | R-8 | R-8 | R-8 | R-8 |
| Pins | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
Parameter
| Parameters / Models | OP284CHIPS | OP284EPZ | OP284ES | OP284ES-REEL | OP284ES-REEL7 | OP284ESZ | OP284ESZ-REEL | OP284ESZ-REEL7 | OP284FS | OP284FS-REEL7 | OP284FSZ | OP284FSZ-REEL | OP284FSZ-REEL7 | OP284TRZ-EP-R7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.1 to 10 Hz VNoise(typ), V p-p | 300n | 300n | 300n | 300n | 300n | 300n | 300n | 300n | 300n | |||||
| Architecture | Voltage Feedback | Voltage Feedback | Voltage Feedback | Voltage Feedback | Voltage Feedback | |||||||||
| Number of Channels | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||
| GBP(typ), Hz | 4.25M | 4.25M | 4.25M | 4.25M | 4.25M | 4.25M | 4.25M | 4.25M | 4.25M | 4.25M | 4.25M | 4.25M | 4.25M | 4.25M |
| Ibias(max), A | 450n | 450n | 450n | 450n | 450n | |||||||||
| Iq/Amp(typ), A | 2m | 2m | 2m | 2m | 2m | 2m | 2m | 2m | 2m | 2m | 2m | 2m | 2m | 2m |
| Number of Channels | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||
| Operating Temperature Range, °C | -40 to 125 | -40 to 125 | -40 to 125 | -40 to 125 | -40 to 125 | -40 to 125 | -40 to 125 | -40 to 125 | -40 to 125 | -40 to 125 | -40 to 125 | -40 to 125 | -40 to 125 | -55 to 125 |
| Rail to Rail | Both | Both | Both | Both | Both | Both | Both | Both | Both | |||||
| Shut- down | No | No | No | No | No | |||||||||
| Slew Rate(typ), V/us | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| VNoise Density(typ), V/rtHz | 3.9n | 3.9n | 3.9n | 3.9n | 3.9n | 3.9n | 3.9n | 3.9n | 3.9n | 3.9n | 3.9n | 3.9n | 3.9n | 3.9n |
| Vos(max), V | 100µ | 100µ | 100µ | 100µ | 100µ | 100µ | 100µ | 100µ | 100µ | |||||
| Vs span(max), V | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 |
| Vs span(min), V | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Öko-Plan
| OP284CHIPS | OP284EPZ | OP284ES | OP284ES-REEL | OP284ES-REEL7 | OP284ESZ | OP284ESZ-REEL | OP284ESZ-REEL7 | OP284FS | OP284FS-REEL7 | OP284FSZ | OP284FSZ-REEL | OP284FSZ-REEL7 | OP284TRZ-EP-R7 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RoHS | Compliant | Compliant | Not Compliant | Not Compliant | Not Compliant | Compliant | Compliant | Compliant | Not Compliant | Not Compliant | Compliant | Compliant | Compliant | Compliant |
Andere Optionen
Modellreihe
Serie: OP284 (14)
Herstellerklassifikation
- Amplifiers > Precision Op Amps (Vos ≤1mV & TCVos ≤2uV/C) | Low Noise Op Amps (≤ 10nV/√Hz) | Rail-to-Rail Op Amps | High Voltage Op Amps ≥12V