Datasheet Analog Devices ADA4700-1 — Datenblatt
| Hersteller | Analog Devices |
| Serie | ADA4700-1 |
100 V, Präzisions-Operationsverstärker
Datenblätter
Datasheet ADA4700-1
PDF, 655 Kb, Sprache: en, Revision: 0, Datei hochgeladen: Aug 14, 2017, Seiten: 29
100 V, Precision Operational Amplifier
100 V, Precision Operational Amplifier
Auszug aus dem Dokument
Status
| ADA4700-1ARDZ | ADA4700-1ARDZ-R7 | ADA4700-1ARDZ-RL | |
|---|---|---|---|
| Lifecycle Status | Production (Appropriate for new designs but newer alternatives may exist) | Production (Appropriate for new designs but newer alternatives may exist) | Production (Appropriate for new designs but newer alternatives may exist) |
Verpackung
| ADA4700-1ARDZ | ADA4700-1ARDZ-R7 | ADA4700-1ARDZ-RL | |
|---|---|---|---|
| N | 1 | 2 | 3 |
| Package | 8 ld SOIC-EP (2.41mm Exposed pad) | 8 ld SOIC-EP (2.41mm Exposed pad) | 8 ld SOIC-EP (2.41mm Exposed pad) |
| Pins | 8 | 8 | 8 |
| Package Code | RD-8-2 | RD-8-2 | RD-8-2 |
Parameter
| Parameters / Models | ADA4700-1ARDZ | ADA4700-1ARDZ-R7 | ADA4700-1ARDZ-RL |
|---|---|---|---|
| Number of Channels | 1 | 1 | 1 |
| GBP(typ), Hz | 3.5M | 3.5M | 3.5M |
| Ibias(max), A | 30n | 30n | 30n |
| Iq/Amp(typ), A | 1.7m | 1.7m | 1.7m |
| Operating Temperature Range, °C | -40 to 85 | -40 to 85 | -40 to 85 |
| Slew Rate(typ), V/us | 20 | 20 | 20 |
| VNoise Density(typ), V/rtHz | 14.7n | 14.7n | 14.7n |
| Vos(max), V | 2m | 2m | 2m |
| Vs span(max), V | 110 | 110 | 110 |
| Vs span(min), V | 9 | 9 | 9 |
Öko-Plan
| ADA4700-1ARDZ | ADA4700-1ARDZ-R7 | ADA4700-1ARDZ-RL | |
|---|---|---|---|
| RoHS | Compliant | Compliant | Compliant |
Modellreihe
Serie: ADA4700-1 (3)
Herstellerklassifikation
- Amplifiers > High Voltage Op Amps ≥12V