Datasheet Linear Technology LTC6602 — Datenblatt
| Hersteller | Linear Technology |
| Serie | LTC6602 |
Dual Matched Hochfrequenz-Bandpass- / Tiefpassfilter
Datenblätter
LTC6602 - Dual Matched, High Frequency Bandpass/Lowpass Filters
PDF, 1.2 Mb, Revision: C, Datei hochgeladen: Aug 6, 2017
Auszug aus dem Dokument
Verpackung
| LTC6602CUF#PBF | LTC6602CUF#TRPBF | LTC6602IUF#PBF | LTC6602IUF#TRPBF | |
|---|---|---|---|---|
| N | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Package | 4x4 QFN-24 Paketumrisszeichnung | 4x4 QFN-24 Paketumrisszeichnung | 4x4 QFN-24 Paketumrisszeichnung | 4x4 QFN-24 Paketumrisszeichnung |
| Package Code | UF | UF | UF | UF |
| Package Index | 05-08-1697 | 05-08-1697 | 05-08-1697 | 05-08-1697 |
| Pin Count | 24 | 24 | 24 | 24 |
Parameter
| Parameters / Models | LTC6602CUF#PBF | LTC6602CUF#TRPBF | LTC6602IUF#PBF | LTC6602IUF#TRPBF |
|---|---|---|---|---|
| Number of Channels | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Design Tools | Linduino File | Linduino File | Linduino File | Linduino File |
| Export Control | no | no | no | no |
| GBW, MHz | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 |
| Isupply, mA | 65 | 65 | 65 | 65 |
| Operating Temperature Range, °C | 0 to 70 | 0 to 70 | -40 to 85 | -40 to 85 |
| Type | DIFF | DIFF | DIFF | DIFF |
| Vos, mV | 7 | 7 | 7 | 7 |
| Vs Max, V | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 |
| Vs Min, V | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 |
Öko-Plan
| LTC6602CUF#PBF | LTC6602CUF#TRPBF | LTC6602IUF#PBF | LTC6602IUF#TRPBF | |
|---|---|---|---|---|
| RoHS | Compliant | Compliant | Compliant | Compliant |
Konstruktionshinweise
- Programmable Baseband Filter for Software-Defined UHF RFID Readers &mdash DN432PDF, 101 Kb, Datei veröffentlicht: Sep 25, 2008Auszug aus dem Dokument
Artikel
- Programmable Baseband Filter for Software-Defined UHF RFID Readers &mdash LT JournalPDF, 201 Kb, Datei veröffentlicht: Sep 1, 2009Auszug aus dem Dokument
Modellreihe
Serie: LTC6602 (4)
Herstellerklassifikation
- Signal Conditioning > Amplifiers > Programmable Gain Amplifiers
- Signal Conditioning > Amplifiers > Differential Amplifiers > Fully Differential Amplifiers
- Signal Conditioning > Filters > Wideband Active Filters