Datasheet Linear Technology LTC6078 — Datenblatt
| Hersteller | Linear Technology | 
| Serie | LTC6078 | 
Micropower Precision, Dual-CMOS-Rail-to-Rail-Eingangs- / Ausgangsverstärker
Datenblätter
Datasheet LTC6078, LTC6079
PDF, 344 Kb, Sprache: en, Datei hochgeladen: Aug 6, 2017, Seiten: 20
Micropower Precision, Dual/Quad CMOS Rail-to-Rail Input/Output Amplifiers
Micropower Precision, Dual/Quad CMOS Rail-to-Rail Input/Output Amplifiers
Auszug aus dem Dokument
Verpackung
| LTC6078ACMS8#PBF | LTC6078ACMS8#TRPBF | LTC6078AHMS8#PBF | LTC6078AHMS8#TRPBF | LTC6078AIMS8#PBF | LTC6078AIMS8#TRPBF | LTC6078CDD#PBF | LTC6078CDD#TRPBF | LTC6078CMS8#PBF | LTC6078CMS8#TRPBF | LTC6078HMS8#PBF | LTC6078HMS8#TRPBF | LTC6078IDD#PBF | LTC6078IDD#TRPBF | LTC6078IMS8#PBF | LTC6078IMS8#TRPBF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 
| Package | MS-8 Paketumrisszeichnung | MS-8 Paketumrisszeichnung | MS-8 Paketumrisszeichnung | MS-8 Paketumrisszeichnung | MS-8 Paketumrisszeichnung | MS-8 Paketumrisszeichnung | 3x3 DFN-10 Paketumrisszeichnung | 3x3 DFN-10 Paketumrisszeichnung | MS-8 Paketumrisszeichnung | MS-8 Paketumrisszeichnung | MS-8 Paketumrisszeichnung | MS-8 Paketumrisszeichnung | 3x3 DFN-10 Paketumrisszeichnung | 3x3 DFN-10 Paketumrisszeichnung | MS-8 Paketumrisszeichnung | MS-8 Paketumrisszeichnung | 
| Package Code | MS8 | MS8 | MS8 | MS8 | MS8 | MS8 | DD | DD | MS8 | MS8 | MS8 | MS8 | DD | DD | MS8 | MS8 | 
| Package Index | 05-08-1660 | 05-08-1660 | 05-08-1660 | 05-08-1660 | 05-08-1660 | 05-08-1660 | 05-08-1699 | 05-08-1699 | 05-08-1660 | 05-08-1660 | 05-08-1660 | 05-08-1660 | 05-08-1699 | 05-08-1699 | 05-08-1660 | 05-08-1660 | 
| Pin Count | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 10 | 10 | 8 | 8 | 8 | 8 | 10 | 10 | 8 | 8 | 
Parameter
| Parameters / Models | LTC6078ACMS8#PBF | LTC6078ACMS8#TRPBF | LTC6078AHMS8#PBF | LTC6078AHMS8#TRPBF | LTC6078AIMS8#PBF | LTC6078AIMS8#TRPBF | LTC6078CDD#PBF | LTC6078CDD#TRPBF | LTC6078CMS8#PBF | LTC6078CMS8#TRPBF | LTC6078HMS8#PBF | LTC6078HMS8#TRPBF | LTC6078IDD#PBF | LTC6078IDD#TRPBF | LTC6078IMS8#PBF | LTC6078IMS8#TRPBF | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Av Min Stable, V/V | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 
| Avol, dB | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 
| Common Mode Rejection Ratio, dB | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 
| Cdiff, pF | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 
| Number of Channels | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 
| Cload, pF | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 
| Design Tools | LTspice File | LTspice File | LTspice File | LTspice File | LTspice File | LTspice File | LTspice File | LTspice File | LTspice File | LTspice File | LTspice File | LTspice File | LTspice File | LTspice File | LTspice File | LTspice File | 
| Enoise 1/f Corner, Hz | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 
| Enoise Density, nV/rtHz | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 
| Export Control | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | 
| GBW, MHz | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 
| Ibias, nA | 0.0002 | 0.0002 | 0.0002 | 0.0002 | 0.0002 | 0.0002 | 0.0002 | 0.0002 | 0.0002 | 0.0002 | 0.0002 | 0.0002 | 0.0002 | 0.0002 | 0.0002 | 0.0002 | 
| Inoise, pA/rtHz | 0.00056 | 0.00056 | 0.00056 | 0.00056 | 0.00056 | 0.00056 | 0.00056 | 0.00056 | 0.00056 | 0.00056 | 0.00056 | 0.00056 | 0.00056 | 0.00056 | 0.00056 | 0.00056 | 
| Inoise 1/f Corner, Hz | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 
| Ios, µA | 0.0000001 | 0.0000001 | 0.0000001 | 0.0000001 | 0.0000001 | 0.0000001 | 0.0000001 | 0.0000001 | 0.0000001 | 0.0000001 | 0.0000001 | 0.0000001 | 0.0000001 | 0.0000001 | 0.0000001 | 0.0000001 | 
| Iout, mA | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 
| Isupply, mA | 0.054 | 0.054 | 0.054 | 0.054 | 0.054 | 0.054 | 0.054 | 0.054 | 0.054 | 0.054 | 0.054 | 0.054 | 0.054 | 0.054 | 0.054 | 0.054 | 
| LF Enoise, µVPP | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 
| Operating Temperature Range, °C | 0 to 70 | 0 to 70 | -40 to 125 | -40 to 125 | -40 to 85 | -40 to 85 | 0 to 70 | 0 to 70 | 0 to 70 | 0 to 70 | -40 to 125 | -40 to 125 | -40 to 85 | -40 to 85 | -40 to 85 | -40 to 85 | 
| Over-the-Top | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | 
| PSRR, dB | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 
| Rail-to-Rail | Both | Both | Both | Both | Both | Both | Both | Both | Both | Both | Both | Both | Both | Both | Both | Both | 
| Rail-to-Rail In | yes | yes | yes | yes | yes | yes | yes | yes | yes | yes | yes | yes | yes | yes | yes | yes | 
| Rail-to-Rail Out | yes | yes | yes | yes | yes | yes | yes | yes | yes | yes | yes | yes | yes | yes | yes | yes | 
| SR, V/µs | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 
| Shutdown | yes | yes | yes | yes | yes | yes | yes | yes | yes | yes | yes | yes | yes | yes | yes | yes | 
| Single Supply | yes | yes | yes | yes | yes | yes | yes | yes | yes | yes | yes | yes | yes | yes | yes | yes | 
| Ts (0.1%), ns | 24000 | 24000 | 24000 | 24000 | 24000 | 24000 | 24000 | 24000 | 24000 | 24000 | 24000 | 24000 | 24000 | 24000 | 24000 | 24000 | 
| Type | CMOS, VFB | CMOS, VFB | CMOS, VFB | CMOS, VFB | CMOS, VFB | CMOS, VFB | CMOS, VFB | CMOS, VFB | CMOS, VFB | CMOS, VFB | CMOS, VFB | CMOS, VFB | CMOS, VFB | CMOS, VFB | CMOS, VFB | CMOS, VFB | 
| Voh (from V+), V | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 
| Vol (from V-), V | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 
| Vos, mV | 0.007 | 0.007 | 0.007 | 0.007 | 0.007 | 0.007 | 0.007 | 0.007 | 0.007 | 0.007 | 0.007 | 0.007 | 0.007 | 0.007 | 0.007 | 0.007 | 
| Vos TC, µV/C | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 
| Vs Max, V | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 
| Vs Min, V | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 
Öko-Plan
| LTC6078ACMS8#PBF | LTC6078ACMS8#TRPBF | LTC6078AHMS8#PBF | LTC6078AHMS8#TRPBF | LTC6078AIMS8#PBF | LTC6078AIMS8#TRPBF | LTC6078CDD#PBF | LTC6078CDD#TRPBF | LTC6078CMS8#PBF | LTC6078CMS8#TRPBF | LTC6078HMS8#PBF | LTC6078HMS8#TRPBF | LTC6078IDD#PBF | LTC6078IDD#TRPBF | LTC6078IMS8#PBF | LTC6078IMS8#TRPBF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RoHS | Compliant | Compliant | Compliant | Compliant | Compliant | Compliant | Compliant | Compliant | Compliant | Compliant | Compliant | Compliant | Compliant | Compliant | Compliant | Compliant | 
Andere Optionen
Artikel
- Low Power, DC Accurate Drivers for 18-Bit ADCs &mdash LT JournalPDF, 3.4 Mb, Datei veröffentlicht: Jul 9, 2013Auszug aus dem Dokument
- Power Precision Dual Op Amp Combines the Advantages of Bipolar and CMOS Amplifiers &mdash LT JournalPDF, 140 Kb, Datei veröffentlicht: Sep 1, 2005Auszug aus dem Dokument
Modellreihe
Serie: LTC6078 (16)
Herstellerklassifikation
- Signal Conditioning > Amplifiers > Operational Amplifiers (Op Amps) > Precision Amplifiers (Vos | Low Power Amplifiers (Is < 1mA/amp) | Low Bias Current Amplifiers (Ib < 100pA) | Rail-to-Rail Amplifiers
- Space & Harsh Environment > Extended Temperature Plastic (H & MP) > Extended Temperature (H & MP) Amplifiers