Datasheet Texas Instruments TMP75C — Datenblatt
| Hersteller | Texas Instruments |
| Serie | TMP75C |

1,4 V-fähiger Temperatursensor mit I2C / SMBus-Schnittstelle mit One-Shot-Modus in LM75-Pinbelegung
Datenblätter
TMP75C 1.8-V Digital Temperature Sensor with Two-Wire Interface and Alert datasheet
PDF, 1.0 Mb, Revision: B, Datei veröffentlicht: Aug 20, 2014
Auszug aus dem Dokument
Status
| TMP75CID | TMP75CIDGKR | TMP75CIDGKT | TMP75CIDR | |
|---|---|---|---|---|
| Lifecycle Status | Active (Recommended for new designs) | Active (Recommended for new designs) | Active (Recommended for new designs) | Active (Recommended for new designs) |
| Manufacture's Sample Availability | Yes | No | Yes | No |
Verpackung
| TMP75CID | TMP75CIDGKR | TMP75CIDGKT | TMP75CIDR | |
|---|---|---|---|---|
| N | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Pin | 8 | 8 | 8 | 8 |
| Package Type | D | DGK | DGK | D |
| Industry STD Term | SOIC | VSSOP | VSSOP | SOIC |
| JEDEC Code | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G |
| Package QTY | 75 | 2500 | 250 | 2500 |
| Carrier | TUBE | LARGE T&R | SMALL T&R | LARGE T&R |
| Device Marking | TMP75C | T75C | T75C | TMP75C |
| Width (mm) | 3.91 | 3 | 3 | 3.91 |
| Length (mm) | 4.9 | 3 | 3 | 4.9 |
| Thickness (mm) | 1.58 | .97 | .97 | 1.58 |
| Pitch (mm) | 1.27 | .65 | .65 | 1.27 |
| Max Height (mm) | 1.75 | 1.07 | 1.07 | 1.75 |
| Mechanical Data | Herunterladen | Herunterladen | Herunterladen | Herunterladen |
Parameter
| Parameters / Models | TMP75CID![]() | TMP75CIDGKR![]() | TMP75CIDGKT![]() | TMP75CIDR![]() |
|---|---|---|---|---|
| Addresses | 8 | 8 | 8 | 8 |
| Interface | I2C, SMBus, 2-Wire | I2C, SMBus, 2-Wire | I2C, SMBus, 2-Wire | I2C, SMBus, 2-Wire |
| Iq(Typ), uA | 15 | 15 | 15 | 15 |
| Local Sensor Accuracy(Max), +/- C | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Operating Temperature Range, C | -55 to 125 | -55 to 125 | -55 to 125 | -55 to 125 |
| Package Group | SOIC | VSSOP | VSSOP | SOIC |
| Package Size: mm2:W x L, PKG | 8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC) | 8VSSOP: 15 mm2: 4.9 x 3(VSSOP) | 8VSSOP: 15 mm2: 4.9 x 3(VSSOP) | 8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC) |
| Rating | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog |
| Special Features | Programmable Alert,Fault Queue,One-Shot Conversion,Shutdown | Programmable Alert,Fault Queue,One-Shot Conversion,Shutdown | Programmable Alert,Fault Queue,One-Shot Conversion,Shutdown | Programmable Alert,Fault Queue,One-Shot Conversion,Shutdown |
| Supply Current(Max), uA | 37 | 37 | 37 | 37 |
| Supply Current(Typ), uA | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Supply Voltage(Max), V | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 |
| Supply Voltage(Min), V | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 |
| Temp Resolution(Max), bits | 12 | 12 | 12 | 12 |
Öko-Plan
| TMP75CID | TMP75CIDGKR | TMP75CIDGKT | TMP75CIDR | |
|---|---|---|---|---|
| RoHS | Compliant | Compliant | Compliant | Compliant |
Anwendungshinweise
- Understanding the I2C BusPDF, 124 Kb, Datei veröffentlicht: Jun 30, 2015
Modellreihe
Serie: TMP75C (4)
Herstellerklassifikation
- Semiconductors> Sensing Products> Temperature Sensors> Local Digital Temperature Sensors