Datasheet Texas Instruments PTH08T250W — Datenblatt
| Hersteller | Texas Instruments |
| Serie | PTH08T250W |

50 A, 4,5 V bis 14 V Eingang, nicht isoliert, breiter Ausgang, einstellbares Leistungsmodul mit TurboTrans
Datenblätter
50-A, 4.5-V to 14-VInput, Non-Iso, Wide-Output Adjustable Power Mod datasheet
PDF, 2.4 Mb, Revision: H, Datei veröffentlicht: Jun 12, 2017
Auszug aus dem Dokument
Status
| PTH08T250WAD | PTH08T250WAS | PTH08T250WAST | PTH08T250WAZ | PTH08T250WAZT | |
|---|---|---|---|---|---|
| Lifecycle Status | Active (Recommended for new designs) | Active (Recommended for new designs) | Active (Recommended for new designs) | Active (Recommended for new designs) | Active (Recommended for new designs) |
| Manufacture's Sample Availability | Yes | No | No | Yes | Yes |
Verpackung
| PTH08T250WAD | PTH08T250WAS | PTH08T250WAST | PTH08T250WAZ | PTH08T250WAZT | |
|---|---|---|---|---|---|
| N | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Pin | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 |
| Package Type | ECT | ECU | ECU | BCU | BCU |
| Industry STD Term | Through-Hole Module | Surface Mount Module | Surface Mount Module | Surface Mount Module | Surface Mount Module |
| JEDEC Code | R-PDSS-T | R-PDSS-B | R-PDSS-B | R-PDSS-B | R-PDSS-B |
| Package QTY | 25 | 25 | 200 | 25 | 200 |
| Carrier | TIW TRAY | TIW TRAY | SMALL T&R | TIW TRAY | SMALL T&R |
| Width (mm) | 25.91 | 25.91 | 25.91 | 25.91 | 25.91 |
| Length (mm) | 38.61 | 38.61 | 38.61 | 38.31 | 38.31 |
| Thickness (mm) | 9.64 | 6.64 | 6.64 | 9.64 | 9.64 |
| Pitch (mm) | 2.54 | 2.54 | 2.54 | 2.54 | 2.54 |
| Max Height (mm) | 9.64 | 9.64 | 9.64 | 9.64 | 9.64 |
| Mechanical Data | Herunterladen | Herunterladen | Herunterladen | Herunterladen | Herunterladen |
Parameter
| Parameters / Models | PTH08T250WAD![]() | PTH08T250WAS![]() | PTH08T250WAST![]() | PTH08T250WAZ![]() | PTH08T250WAZT![]() |
|---|---|---|---|---|---|
| Iout(Max), A | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Operating Temperature Range, C | -40 to 85 | -40 to 85 | -40 to 85 | -40 to 85 | -40 to 85 |
| Package Size: mm2:W x L, PKG | 22Surface Mount Module: 1067 mm2: 26.92 x 39.62(Surface Mount Module),22Through-Hole Module: 1067 mm2: 26.92 x 39.62(Through-Hole Module) | 22Surface Mount Module: 1067 mm2: 26.92 x 39.62(Surface Mount Module),22Through-Hole Module: 1067 mm2: 26.92 x 39.62(Through-Hole Module) | 22Surface Mount Module: 1067 mm2: 26.92 x 39.62(Surface Mount Module),22Through-Hole Module: 1067 mm2: 26.92 x 39.62(Through-Hole Module) | 22Surface Mount Module: 1067 mm2: 26.92 x 39.62(Surface Mount Module),22Through-Hole Module: 1067 mm2: 26.92 x 39.62(Through-Hole Module) | 22Surface Mount Module: 1067 mm2: 26.92 x 39.62(Surface Mount Module),22Through-Hole Module: 1067 mm2: 26.92 x 39.62(Through-Hole Module) |
| Package Type | Open-Frame | Open-Frame | Open-Frame | Open-Frame | Open-Frame |
| Regulated Outputs | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Special Features | TurboTrans | TurboTrans | TurboTrans | TurboTrans | TurboTrans |
| Vin(Max), V | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 |
| Vin(Min), V | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 |
| Vout(Max), V | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 |
| Vout(Min), V | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 |
Öko-Plan
| PTH08T250WAD | PTH08T250WAS | PTH08T250WAST | PTH08T250WAZ | PTH08T250WAZT | |
|---|---|---|---|---|---|
| RoHS | Not Compliant | Not Compliant | Not Compliant | Not Compliant | Not Compliant |
Anwendungshinweise
- Paralleling power modules for high-current applicationsPDF, 620 Kb, Datei veröffentlicht: Mar 11, 2009
- Power management for processor core voltage requirementsPDF, 186 Kb, Datei veröffentlicht: Dec 14, 2006
- Q1 2009 Issue Analog Applications JournalPDF, 1.4 Mb, Datei veröffentlicht: Mar 11, 2009
- High-Temperatures Soldering Requirements for Plug-in Power, Surface-Mount Pdts (Rev. A)PDF, 112 Kb, Revision: A, Datei veröffentlicht: Aug 13, 2009
Modellreihe
Serie: PTH08T250W (5)
Herstellerklassifikation
- Semiconductors> Power Management> Power Modules> Non-Isolated Module> Step-Down (Buck) Module