Datasheet Texas Instruments PCI2050 — Datenblatt
| Hersteller | Texas Instruments |
| Serie | PCI2050 |
32-Bit-, 33-MHz-PCI-zu-PCI-Brücke, kompakte PCI-Hot-Swap-freundliche 9-Master-MicroStar-Verpackung
Datenblätter
Status
| PCI2050GHK | PCI2050IGHK | PCI2050IPDV | PCI2050IZHK | PCI2050PDV | PCI2050PDVG4 | PCI2050ZHK | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lifecycle Status | NRND (Not recommended for new designs) | NRND (Not recommended for new designs) | NRND (Not recommended for new designs) | NRND (Not recommended for new designs) | NRND (Not recommended for new designs) | NRND (Not recommended for new designs) | NRND (Not recommended for new designs) |
| Manufacture's Sample Availability | No | No | No | No | No | No | No |
Verpackung
| PCI2050GHK | PCI2050IGHK | PCI2050IPDV | PCI2050IZHK | PCI2050PDV | PCI2050PDVG4 | PCI2050ZHK | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Pin | 209 | 209 | 208 | 209 | 208 | 208 | 209 |
| Package Type | GHK | GHK | PDV | ZHK | PDV | PDV | ZHK |
| Industry STD Term | BGA MICROSTAR | BGA MICROSTAR | BGA MICROSTAR | BGA MICROSTAR | |||
| JEDEC Code | S-PBGA-N | S-PBGA-N | S-PBGA-N | S-PBGA-N | |||
| Package QTY | 90 | 90 | 36 | 90 | 36 | 36 | 90 |
| Carrier | JEDEC TRAY (5+1) | JEDEC TRAY (5+1) | JEDEC TRAY (10+1) | JEDEC TRAY (5+1) | JEDEC TRAY (10+1) | JEDEC TRAY (10+1) | JEDEC TRAY (5+1) |
| Device Marking | PCI2050GHK | PCI2050IGHK | PCI2050IPDV | PCI2050IZHK | PCI2050PDV | PCI2050PDV | PCI2050ZHK |
| Width (mm) | 16 | 16 | 28 | 16 | 28 | 28 | 16 |
| Length (mm) | 16 | 16 | 28 | 16 | 28 | 28 | 16 |
| Thickness (mm) | .9 | .9 | 1.4 | .9 | 1.4 | 1.4 | .9 |
| Pitch (mm) | .8 | .8 | .8 | .8 | |||
| Max Height (mm) | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | |||
| Mechanical Data | Herunterladen | Herunterladen | Herunterladen | Herunterladen | Herunterladen | Herunterladen | Herunterladen |
Öko-Plan
| PCI2050GHK | PCI2050IGHK | PCI2050IPDV | PCI2050IZHK | PCI2050PDV | PCI2050PDVG4 | PCI2050ZHK | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RoHS | TBD | TBD | Compliant | Compliant | Compliant | Compliant | Compliant |
| Pb Free | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No | No |
Anwendungshinweise
- Comparing the PCI2050B to the PCI2050PDF, 84 Kb, Datei veröffentlicht: Feb 3, 2006
Modellreihe
Serie: PCI2050 (7)
Herstellerklassifikation
- Semiconductors> Interface> PCI> PCI Bridge