Datasheet Texas Instruments MM5452 — Datenblatt
| Hersteller | Texas Instruments | 
| Serie | MM5452 | 

Flüssigkristallanzeigetreiber (LCD-Treiber)
Datenblätter
MM5452/MM5453 Liquid Crystal Display Drivers datasheet
PDF, 1.2 Mb, Revision: C, Datei veröffentlicht: Mar 13, 2013
Auszug aus dem Dokument
Status
| MM5452N/NOPB | MM5452V | MM5452V/NOPB | MM5452VX/NOPB | |
|---|---|---|---|---|
| Lifecycle Status | Active (Recommended for new designs) | NRND (Not recommended for new designs) | Active (Recommended for new designs) | Active (Recommended for new designs) | 
| Manufacture's Sample Availability | No | No | No | No | 
Verpackung
| MM5452N/NOPB | MM5452V | MM5452V/NOPB | MM5452VX/NOPB | |
|---|---|---|---|---|
| N | 1 | 2 | 3 | 4 | 
| Pin | 40 | 44 | 44 | 44 | 
| Package Type | NFJ | FN | FN | FN | 
| Industry STD Term | PDIP | PLCC | PLCC | PLCC | 
| JEDEC Code | R-PDIP-T | S-PQCC-J | S-PQCC-J | S-PQCC-J | 
| Package QTY | 9 | 25 | 25 | 500 | 
| Carrier | TUBE | TUBE | TUBE | LARGE T&R | 
| Device Marking | MM5452N | MM5452V | MM5452V | MM5452V | 
| Width (mm) | 13.97 | 16.59 | 16.59 | 16.59 | 
| Length (mm) | 52.235 | 16.59 | 16.59 | 16.59 | 
| Thickness (mm) | 3.683 | 4.06 | 4.06 | 4.06 | 
| Pitch (mm) | 2.54 | 1.27 | 1.27 | 1.27 | 
| Max Height (mm) | 5.33 | 4.57 | 4.57 | 4.57 | 
| Mechanical Data | Herunterladen | Herunterladen | Herunterladen | Herunterladen | 
Parameter
| Parameters / Models | MM5452N/NOPB![]()  | MM5452V![]()  | MM5452V/NOPB![]()  | MM5452VX/NOPB![]()  | 
|---|---|---|---|---|
| DisplayType | N/A | N/A | N/A | N/A | 
| Level Shifter/Scan Driver, Ch | N/A | N/A | N/A | N/A | 
| Pin/Package | 40PDIP, 44PLCC | 40PDIP, 44PLCC | 40PDIP, 44PLCC | 40PDIP, 44PLCC | 
| Special Function | N/A | N/A | N/A | N/A | 
| Target Application | N/A | N/A | N/A | N/A | 
Öko-Plan
| MM5452N/NOPB | MM5452V | MM5452V/NOPB | MM5452VX/NOPB | |
|---|---|---|---|---|
| RoHS | Compliant | See ti.com | Compliant | Compliant | 
Modellreihe
Serie: MM5452 (4)
Herstellerklassifikation
- Semiconductors> Power Management> LCD/OLED Display Bias Solutions