Datasheet Texas Instruments LM63CIMA/NOPB — Datenblatt
| Hersteller | Texas Instruments |
| Serie | LM63 |
| Artikelnummer | LM63CIMA/NOPB |

Genauer digitaler Temperatursensor für entfernte Dioden mit integrierter Lüftersteuerung 8-SOIC 0 bis 125
Datenblätter
Accurate Remote Diode Dig Temp Sensor w/Integrated Fan Control datasheet
PDF, 1.0 Mb, Revision: E, Datei veröffentlicht: May 2, 2013
Auszug aus dem Dokument
Status
| Lifecycle Status | Active (Recommended for new designs) |
| Manufacture's Sample Availability | Yes |
Verpackung
| Pin | 8 | 8 |
| Package Type | D | D |
| Industry STD Term | SOIC | SOIC |
| JEDEC Code | R-PDSO-G | R-PDSO-G |
| Package QTY | 95 | 95 |
| Carrier | TUBE | TUBE |
| Device Marking | LM63 | CIMA |
| Width (mm) | 3.91 | 3.91 |
| Length (mm) | 4.9 | 4.9 |
| Thickness (mm) | 1.58 | 1.58 |
| Pitch (mm) | 1.27 | 1.27 |
| Max Height (mm) | 1.75 | 1.75 |
| Mechanical Data | Herunterladen | Herunterladen |
Parameter
| Fan Control Method | Lookup Table |
| Fan Control Output | 1 PWM s |
| Fan Speed Inputs | 1 |
| Fan Speed Measurement Accuracy | 10 % |
| GPIOs | PWM, ALERT, TACH |
| Interface | SMBus |
| Interrupt Outputs | 1 Count |
| No. of Temperature Sensors | 2 |
| Operating Temperature Range | 0 to 125 C |
| PWM Duty Cycle Resolution | 6 bits |
| Package Group | SOIC |
| Package Size: mm2:W x L | 8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC) PKG |
| Quiescent Current | 1.3 mA |
| Rating | Catalog |
| Supply Current(Max) | 2 mA |
| Supply Voltage(Max) | 3.6 V |
| Supply Voltage(Min) | 3 V |
| Temperature Sensor Accuracy | 1C max for 60C to 100C, 3C max for 25C to 125C C |
| Temperature Sensor Resolution | 0.125 C |
| TruTherm | No TM |
Öko-Plan
| RoHS | Compliant |
Design Kits und Evaluierungsmodule
- Evaluation Modules & Boards: LM63LM64LM96X63EVM
LM63LM64LM96x63EVM - Evaluation Module for Remote Diode Digital Temperature Sensor with Fan Control
Lifecycle Status: Active (Recommended for new designs)
Modellreihe
Serie: LM63 (5)
- LM63CIMA LM63CIMA/NOPB LM63CIMAX/NOPB LM63DIMA/NOPB LM63DIMAX/NOPB
Herstellerklassifikation
- Semiconductors > Sensing Products > Monitoring & Fan Control