Datasheet Texas Instruments LM34910C — Datenblatt
| Hersteller | Texas Instruments |
| Serie | LM34910C |

8-50 V, 1,25 A Nicht synchroner Buck-Regler mit konstanter Einschaltdauer
Datenblätter
LM34910C High Voltage (50V, 1.25A) Step Down Switching Regulator datasheet
PDF, 874 Kb, Revision: B, Datei veröffentlicht: Mar 21, 2013
Auszug aus dem Dokument
Status
| LM34910CSD/NOPB | LM34910CSDE/NOPB | LM34910CSDX/NOPB | |
|---|---|---|---|
| Lifecycle Status | Active (Recommended for new designs) | Active (Recommended for new designs) | Active (Recommended for new designs) |
| Manufacture's Sample Availability | No | Yes | Yes |
Verpackung
| LM34910CSD/NOPB | LM34910CSDE/NOPB | LM34910CSDX/NOPB | |
|---|---|---|---|
| N | 1 | 2 | 3 |
| Pin | 10 | 10 | 10 |
| Package Type | DPR | DPR | DPR |
| Industry STD Term | WSON | WSON | WSON |
| JEDEC Code | S-PDSO-N | S-PDSO-N | S-PDSO-N |
| Package QTY | 1000 | 250 | 4500 |
| Carrier | SMALL T&R | SMALL T&R | LARGE T&R |
| Device Marking | L34910C | L34910C | L34910C |
| Width (mm) | 4 | 4 | 4 |
| Length (mm) | 4 | 4 | 4 |
| Thickness (mm) | .75 | .75 | .75 |
| Pitch (mm) | .8 | .8 | .8 |
| Max Height (mm) | .8 | .8 | .8 |
| Mechanical Data | Herunterladen | Herunterladen | Herunterladen |
Parameter
| Parameters / Models | LM34910CSD/NOPB![]() | LM34910CSDE/NOPB![]() | LM34910CSDX/NOPB![]() |
|---|---|---|---|
| Control Mode | Constant on-time (COT) | Constant on-time (COT) | Constant on-time (COT) |
| Duty Cycle(Max), % | 97 | 97 | 97 |
| Iout(Max), A | 1.25 | 1.25 | 1.25 |
| Iq(Typ), mA | 0.63 | 0.63 | 0.63 |
| Operating Temperature Range, C | -40 to 125 | -40 to 125 | -40 to 125 |
| Package Group | WSON | WSON | WSON |
| Rating | Catalog | Catalog | Catalog |
| Regulated Outputs | 1 | 1 | 1 |
| Special Features | Enable | Enable | Enable |
| Switching Frequency(Max), kHz | 1000 | 1000 | 1000 |
| Switching Frequency(Min), kHz | 50 | 50 | 50 |
| Type | Converter | Converter | Converter |
| Vin(Max), V | 50 | 50 | 50 |
| Vin(Min), V | 8 | 8 | 8 |
| Vout(Max), V | 45 | 45 | 45 |
| Vout(Min), V | 2.5 | 2.5 | 2.5 |
Öko-Plan
| LM34910CSD/NOPB | LM34910CSDE/NOPB | LM34910CSDX/NOPB | |
|---|---|---|---|
| RoHS | Compliant | Compliant | Compliant |
Modellreihe
Serie: LM34910C (3)
Herstellerklassifikation
- Semiconductors> Power Management> Non-isolated DC/DC Switching Regulator> Step-Down (Buck)> Buck Converter (Integrated Switch)