Datasheet Texas Instruments LM4041A12IDBZT — Datenblatt
| Hersteller | Texas Instruments |
| Serie | LM4041A12 |
| Artikelnummer | LM4041A12IDBZT |

1,2-V-Präzisions-Mikropower-Shunt-Spannungsreferenz, 0,1% Genauigkeit 3-SOT-23 -40 bis 85
Datenblätter
LM4041 datasheet
PDF, 1.5 Mb, Revision: E, Datei veröffentlicht: Feb 17, 2006
Auszug aus dem Dokument
Parameter
| Reference Type | Shunt |
| Output Type | Fixed |
| Voltage - Output (Min/Fixed) | 1.225 V |
| Current - Output | 12 mA |
| Package / Case | SOT-23-3, TO-236-3 ![]() |
| Tolerance | -0.1~0.1 % |
| Operating Temperature | -40~85 °C |
| Temperature Coefficient | 100 ppm/°C |
| Noise 10Hz~10kHz | 20 µVrms |
| Current Cathode | 80 µA |
| RoHS | Yes |
| Product Status | Active |
| Packaging | Cut Tape Tape & Reel |
Status
| Lifecycle Status | Active (Recommended for new designs) |
| Manufacture's Sample Availability | No |
Verpackung
| Pin | 3 | 3 |
| Package Type | DBZ | DBZ |
| Industry STD Term | SOT-23 | SOT-23 |
| JEDEC Code | R-PDSO-G | R-PDSO-G |
| Package QTY | 250 | 250 |
| Carrier | SMALL T&R | SMALL T&R |
| Device Marking | 4MK3 | 4MKU |
| Width (mm) | 1.3 | 1.3 |
| Length (mm) | 2.92 | 2.92 |
| Thickness (mm) | 1 | 1 |
| Pitch (mm) | .96 | .96 |
| Max Height (mm) | 1.22 | 1.22 |
| Mechanical Data | Herunterladen | Herunterladen |
Parameter
| Initial Accuracy(Max) | 0.1 % |
| Iout/Iz(Max) | 25 mA |
| Min Iz for Regulation | 45 uA |
| Operating Temperature Range | -40 to 85 C |
| Package Group | SOT-23 |
| Package Size: mm2:W x L | 3SOT-23: 4 mm2: 1.3 x 2.92(SOT-23) PKG |
| Pin/Package | 3SOT-23, 3TO-92, 5SC70 |
| Rating | Catalog |
| Reference Voltage | Fixed |
| Temp Coeff(Max) | 100 ppm/ degree C |
| Temp Coeff(Typ) | 15 ppm/ degree C |
| VO | 1.225 V |
| VO Adj(Max) | 1.225 V |
| VO Adj(Min) | 1.225 V |
| WBN 10-10 kHz(Typ) | 20 uVrms |
Öko-Plan
| RoHS | Compliant |
Modellreihe
Serie: LM4041A12 (5)
- LM4041A12IDBZR LM4041A12IDBZRG4 LM4041A12IDBZT LM4041A12IDCKR LM4041A12ILP
Herstellerklassifikation
- Semiconductors > Power Management > Voltage Reference > Shunt Voltage Reference
