Datasheet Texas Instruments LMV431AIMFX — Datenblatt
| Hersteller | Texas Instruments |
| Serie | LMV431A |
| Artikelnummer | LMV431AIMFX |

Einstellbare Präzisions-Shunt-Regler für Niederspannung (1,24 V) 3-SOT-23 -40 bis 85
Datenblätter
LMV431l;LMV431Al;LMV431B Low-Voltage (1.24V) Adj Precision Shunt Regs datasheet
PDF, 1.8 Mb, Revision: G, Datei veröffentlicht: Sep 22, 2014
Auszug aus dem Dokument
Parameter
| Reference Type | Shunt |
| Output Type | Adjustable |
| Voltage - Output (Min/Fixed) | 1.24 V |
| Voltage - Output (Max) | 30 V |
| Current - Output | 15 mA |
| Package / Case | SOT-23-3, TO-236-3 ![]() |
| Tolerance | -1~1 % |
| Operating Temperature | -40~85 °C |
| Current Cathode | 80 µA |
| RoHS | Yes |
| Product Status | Last Time Buy |
| Packaging | Cut Tape Tape & Reel |
Status
| Lifecycle Status | NRND (Not recommended for new designs) |
| Manufacture's Sample Availability | No |
Verpackung
| Pin | 3 |
| Package Type | DBZ |
| Industry STD Term | SOT-23 |
| JEDEC Code | R-PDSO-G |
| Package QTY | 3000 |
| Carrier | LARGE T&R |
| Device Marking | RLA |
| Width (mm) | 1.3 |
| Length (mm) | 2.92 |
| Thickness (mm) | 1 |
| Pitch (mm) | .96 |
| Max Height (mm) | 1.22 |
| Mechanical Data | Herunterladen |
Ersatz
| Replacement | LMV431AIMFX/NOPB |
| Replacement Code | S |
Parameter
| Initial Accuracy(Max) | 1 % |
| Iout/Iz(Max) | 15 mA |
| Min Iz for Regulation | 80 uA |
| Operating Temperature Range | -40 to 85,0 to 70 C |
| Package Group | SOT-23 |
| Package Size: mm2:W x L | 3SOT-23: 4 mm2: 1.3 x 2.92(SOT-23) PKG |
| Pin/Package | 3SOT-23, 3TO-92, 5SOT-23 |
| Rating | Catalog |
| Reference Voltage | Adjustable |
| Temp Coeff(Max) | 129,138 ppm/ degree C |
| Temp Coeff(Typ) | 39 ppm/ degree C |
| VO | 1.24 V |
| VO Adj(Max) | 30 V |
| VO Adj(Min) | 1.24 V |
Öko-Plan
| RoHS | See ti.com |
Anwendungshinweise
- TO-92 Packing Options / Ordering Instructions (Rev. A)PDF, 287 Kb, Revision: A, Datei veröffentlicht: Jun 23, 2010
Modellreihe
Serie: LMV431A (13)
Herstellerklassifikation
- Semiconductors > Power Management > Voltage Reference > Shunt Voltage Reference
