Datasheet Texas Instruments REF2930AIDBZTG4 — Datenblatt
| Hersteller | Texas Instruments |
| Serie | REF2930 |
| Artikelnummer | REF2930AIDBZTG4 |

3,0 V 100 ppm / Grad C, 50 uA in der Spannungsreferenz der Serie SOT23-3 (Bandlücke) 3-SOT-23 -40 bis 125
Datenblätter
REF29xx 100 ppm/В°C, 50 µA in 3-Pin SOT-23 CMOS Voltage Reference datasheet
PDF, 1.4 Mb, Revision: C, Datei veröffentlicht: Jun 30, 2016
Auszug aus dem Dokument
Parameter
| Reference Type | Series |
| Output Type | Fixed |
| Voltage - Output (Min/Fixed) | 3 V |
| Current - Output | 25 mA |
| Package / Case | SOT-23-3, TO-236-3 ![]() |
| Tolerance | -2~2 % |
| Operating Temperature | -40~125 °C |
| Temperature Coefficient | 100 ppm/°C |
| Noise 0.1Hz~10Hz | 33 µVp-p |
| Noise 10Hz~10kHz | 94 µVrms |
| Voltage - Input | 3.05~5.5 V |
| Current - Supply | 59 µA |
| RoHS | Yes |
| Product Status | Obsolete |
| Packaging | Tape & Reel |
Status
| Lifecycle Status | Active (Recommended for new designs) |
| Manufacture's Sample Availability | Yes |
Verpackung
| Pin | 3 |
| Package Type | DBZ |
| Industry STD Term | SOT-23 |
| JEDEC Code | R-PDSO-G |
| Package QTY | 250 |
| Carrier | SMALL T&R |
| Device Marking | R29D |
| Width (mm) | 1.3 |
| Length (mm) | 2.92 |
| Thickness (mm) | 1 |
| Pitch (mm) | .96 |
| Max Height (mm) | 1.22 |
| Mechanical Data | Herunterladen |
Parameter
| Initial Accuracy(Max) | 2 % |
| Iout/Iz(Max) | 25 mA |
| Iq(Max) | 50 uA |
| Iq(Typ) | 42 uA |
| LFN 0.1-10Hz(Typ) | 33 ОјVpp |
| Operating Temperature Range | -40 to 125 C |
| Package Group | SOT-23 |
| Package Size: mm2:W x L | 3SOT-23: 4 mm2: 1.3 x 2.92(SOT-23) PKG |
| Pin/Package | 3SOT-23 |
| Rating | Catalog |
| Special Features | N/A |
| Temp Coeff(Max) | 100 ppm/ degree C |
| Temp Coeff(Typ) | 35 ppm/ degree C |
| VO | 3 V |
| Vin(Max) | 5.5 V |
| Vin(Min) | 3.001 V |
Öko-Plan
| RoHS | Compliant |
Modellreihe
Serie: REF2930 (4)
- REF2930AIDBZR REF2930AIDBZRG4 REF2930AIDBZT REF2930AIDBZTG4
Herstellerklassifikation
- Semiconductors > Power Management > Voltage Reference > Series Voltage Reference
